ORTHOCARE 7440 ROM WALKER AŞİL BOTU KISA M - 40-44
ENDİKASYON
Stabil ayak ve eklem kırıkları
Kırık sonrası stabilizasyon gerektiren durumlar
Üst ayak bileği luksasyonu
Bağ, yumuşak doku veya tendon yaralanmaları (ameliyat sonrası, konservatif)
ETKİ MEKANİZMASI
Pronasyon ve supinasyonda ayak bileğini stabilize eder
Ayak bileğini korur
Rocker taban sayesinde ayak bileğine ve topuğa yüklenmeden doğru fizyolojik yürüyüş
Ayağı ve eklemi koruyan yüksek konforlu pedler, ayarlanabilir velkro bantlarla sağlanan kolay kullanım.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.517,77 | 3.035,54 |
| 3 | 1.031,13 | 3.093,39 |
| 4 | 788,10 | 3.152,39 |
| 5 | 642,50 | 3.212,52 |
| 6 | 545,63 | 3.273,80 |
| 7 | 476,93 | 3.338,49 |
| 8 | 425,22 | 3.401,76 |
| 9 | 386,02 | 3.474,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.517,77 | 3.035,54 |
| 3 | 1.031,13 | 3.093,39 |
| 4 | 788,10 | 3.152,39 |
| 5 | 642,50 | 3.212,52 |
| 6 | 545,63 | 3.273,80 |
| 7 | 476,93 | 3.338,49 |
| 8 | 425,22 | 3.401,76 |
| 9 | 386,02 | 3.474,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.517,77 | 3.035,54 |
| 3 | 1.031,13 | 3.093,39 |
| 4 | 788,10 | 3.152,39 |
| 5 | 642,50 | 3.212,52 |
| 6 | 545,63 | 3.273,80 |
| 7 | 476,93 | 3.338,49 |
| 8 | 425,22 | 3.401,76 |
| 9 | 386,02 | 3.474,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.517,77 | 3.035,54 |
| 3 | 1.031,13 | 3.093,39 |
| 4 | 788,10 | 3.152,39 |
| 5 | 642,50 | 3.212,52 |
| 6 | 545,63 | 3.273,80 |
| 7 | 476,93 | 3.338,49 |
| 8 | 425,22 | 3.401,76 |
| 9 | 386,02 | 3.474,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.517,77 | 3.035,54 |
| 3 | 1.031,13 | 3.093,39 |
| 4 | 788,10 | 3.152,39 |
| 5 | 642,50 | 3.212,52 |
| 6 | 545,63 | 3.273,80 |
| 7 | 476,93 | 3.338,49 |
| 8 | 425,22 | 3.401,76 |
| 9 | 386,02 | 3.474,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.517,77 | 3.035,54 |
| 3 | 1.031,13 | 3.093,39 |
| 4 | 788,10 | 3.152,39 |
| 5 | 642,50 | 3.212,52 |
| 6 | 545,63 | 3.273,80 |
| 7 | 476,93 | 3.338,49 |
| 8 | 425,22 | 3.401,76 |
| 9 | 386,02 | 3.474,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2 | 1.512,36 | 3.024,71 |
| 3 | 1.055,07 | 3.165,21 |
| 4 | 808,90 | 3.235,61 |
| 5 | 661,26 | 3.306,29 |
| 6 | 562,83 | 3.376,97 |
| 7 | 492,85 | 3.449,93 |
| 8 | 440,15 | 3.521,18 |
| 9 | 399,13 | 3.592,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.