ORTHOCARE GENUCARE AÇI AYARLI DİZLİK 6325
Teleskopik uzunluk ayarlı, fleksiyon/ekstansiyon limitli, açı ayarlı dizlik
Özellikler :
Teleskopik tasarımı ve bas-kaydır düğmeleri ile uzunluk ayarlama olanağı, pratik velkro sistemi ile ayarlanabilir bantlar, yüksek konfor sunan pedler, fleksiyon ve ekstansiyonda geniş açı aralığı, kolay ayarlanabilen ROM eklem
Endikasyonlar :
Etki Mekanızması :
• İmmobilizasyon, kontrollü hareket/mobilizasyon
• Diz ekleminin kolleteral stabilizasyonu
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.784,05 | 3.568,09 |
| 3 | 1.212,03 | 3.636,09 |
| 4 | 926,36 | 3.705,44 |
| 5 | 755,22 | 3.776,12 |
| 6 | 641,36 | 3.848,15 |
| 7 | 560,60 | 3.924,19 |
| 8 | 499,82 | 3.998,56 |
| 9 | 453,74 | 4.083,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.784,05 | 3.568,09 |
| 3 | 1.212,03 | 3.636,09 |
| 4 | 926,36 | 3.705,44 |
| 5 | 755,22 | 3.776,12 |
| 6 | 641,36 | 3.848,15 |
| 7 | 560,60 | 3.924,19 |
| 8 | 499,82 | 3.998,56 |
| 9 | 453,74 | 4.083,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.784,05 | 3.568,09 |
| 3 | 1.212,03 | 3.636,09 |
| 4 | 926,36 | 3.705,44 |
| 5 | 755,22 | 3.776,12 |
| 6 | 641,36 | 3.848,15 |
| 7 | 560,60 | 3.924,19 |
| 8 | 499,82 | 3.998,56 |
| 9 | 453,74 | 4.083,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.784,05 | 3.568,09 |
| 3 | 1.212,03 | 3.636,09 |
| 4 | 926,36 | 3.705,44 |
| 5 | 755,22 | 3.776,12 |
| 6 | 641,36 | 3.848,15 |
| 7 | 560,60 | 3.924,19 |
| 8 | 499,82 | 3.998,56 |
| 9 | 453,74 | 4.083,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.784,05 | 3.568,09 |
| 3 | 1.212,03 | 3.636,09 |
| 4 | 926,36 | 3.705,44 |
| 5 | 755,22 | 3.776,12 |
| 6 | 641,36 | 3.848,15 |
| 7 | 560,60 | 3.924,19 |
| 8 | 499,82 | 3.998,56 |
| 9 | 453,74 | 4.083,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.784,05 | 3.568,09 |
| 3 | 1.212,03 | 3.636,09 |
| 4 | 926,36 | 3.705,44 |
| 5 | 755,22 | 3.776,12 |
| 6 | 641,36 | 3.848,15 |
| 7 | 560,60 | 3.924,19 |
| 8 | 499,82 | 3.998,56 |
| 9 | 453,74 | 4.083,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 2 | 1.777,68 | 3.555,36 |
| 3 | 1.240,17 | 3.720,51 |
| 4 | 950,82 | 3.803,26 |
| 5 | 777,27 | 3.886,34 |
| 6 | 661,57 | 3.969,42 |
| 7 | 579,31 | 4.055,18 |
| 8 | 517,37 | 4.138,93 |
| 9 | 469,15 | 4.222,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.