ORTHOCARE GENUCARE AÇI AYARLI DİZLİK 6325
Teleskopik uzunluk ayarlı, fleksiyon/ekstansiyon limitli, açı ayarlı dizlik
Özellikler :
Teleskopik tasarımı ve bas-kaydır düğmeleri ile uzunluk ayarlama olanağı, pratik velkro sistemi ile ayarlanabilir bantlar, yüksek konfor sunan pedler, fleksiyon ve ekstansiyonda geniş açı aralığı, kolay ayarlanabilen ROM eklem
Endikasyonlar :
Etki Mekanızması :
• İmmobilizasyon, kontrollü hareket/mobilizasyon
• Diz ekleminin kolleteral stabilizasyonu
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.625,00 | 2.625,00 |
2 | 1.397,95 | 2.795,89 |
3 | 949,73 | 2.849,18 |
4 | 725,88 | 2.903,51 |
5 | 591,78 | 2.958,90 |
6 | 502,56 | 3.015,34 |
7 | 439,28 | 3.074,93 |
8 | 391,65 | 3.133,20 |
9 | 355,54 | 3.199,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.625,00 | 2.625,00 |
2 | 1.397,95 | 2.795,89 |
3 | 949,73 | 2.849,18 |
4 | 725,88 | 2.903,51 |
5 | 591,78 | 2.958,90 |
6 | 502,56 | 3.015,34 |
7 | 439,28 | 3.074,93 |
8 | 391,65 | 3.133,20 |
9 | 355,54 | 3.199,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.625,00 | 2.625,00 |
2 | 1.397,95 | 2.795,89 |
3 | 949,73 | 2.849,18 |
4 | 725,88 | 2.903,51 |
5 | 591,78 | 2.958,90 |
6 | 502,56 | 3.015,34 |
7 | 439,28 | 3.074,93 |
8 | 391,65 | 3.133,20 |
9 | 355,54 | 3.199,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.625,00 | 2.625,00 |
2 | 1.397,95 | 2.795,89 |
3 | 949,73 | 2.849,18 |
4 | 725,88 | 2.903,51 |
5 | 591,78 | 2.958,90 |
6 | 502,56 | 3.015,34 |
7 | 439,28 | 3.074,93 |
8 | 391,65 | 3.133,20 |
9 | 355,54 | 3.199,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.625,00 | 2.625,00 |
2 | 1.397,95 | 2.795,89 |
3 | 949,73 | 2.849,18 |
4 | 725,88 | 2.903,51 |
5 | 591,78 | 2.958,90 |
6 | 502,56 | 3.015,34 |
7 | 439,28 | 3.074,93 |
8 | 391,65 | 3.133,20 |
9 | 355,54 | 3.199,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.625,00 | 2.625,00 |
2 | 1.397,95 | 2.795,89 |
3 | 949,73 | 2.849,18 |
4 | 725,88 | 2.903,51 |
5 | 591,78 | 2.958,90 |
6 | 502,56 | 3.015,34 |
7 | 439,28 | 3.074,93 |
8 | 391,65 | 3.133,20 |
9 | 355,54 | 3.199,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.625,00 | 2.625,00 |
2 | 1.392,96 | 2.785,91 |
3 | 971,78 | 2.915,33 |
4 | 745,04 | 2.980,16 |
5 | 609,05 | 3.045,26 |
6 | 518,39 | 3.110,36 |
7 | 453,94 | 3.177,56 |
8 | 405,40 | 3.243,19 |
9 | 367,62 | 3.308,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.