Sepetim
						
					Akustik dağılım
Alüminyum dinleme çanı
Kromaj gövde
Ayarlanabilir krom kaplama pirinç kulaklık
Dayanıklı PVC kaplanmış Y hortumu
Yumuşak konik kulaklık
Ters yönlü
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 97,20 | 97,20 | 
| 2 | 51,77 | 103,53 | 
| 3 | 35,17 | 105,50 | 
| 4 | 26,88 | 107,51 | 
| 5 | 21,91 | 109,56 | 
| 6 | 18,61 | 111,65 | 
| 7 | 16,27 | 113,86 | 
| 8 | 14,50 | 116,02 | 
| 9 | 13,17 | 118,49 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 97,20 | 97,20 | 
| 2 | 51,77 | 103,53 | 
| 3 | 35,17 | 105,50 | 
| 4 | 26,88 | 107,51 | 
| 5 | 21,91 | 109,56 | 
| 6 | 18,61 | 111,65 | 
| 7 | 16,27 | 113,86 | 
| 8 | 14,50 | 116,02 | 
| 9 | 13,17 | 118,49 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 97,20 | 97,20 | 
| 2 | 51,77 | 103,53 | 
| 3 | 35,17 | 105,50 | 
| 4 | 26,88 | 107,51 | 
| 5 | 21,91 | 109,56 | 
| 6 | 18,61 | 111,65 | 
| 7 | 16,27 | 113,86 | 
| 8 | 14,50 | 116,02 | 
| 9 | 13,17 | 118,49 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 97,20 | 97,20 | 
| 2 | 51,77 | 103,53 | 
| 3 | 35,17 | 105,50 | 
| 4 | 26,88 | 107,51 | 
| 5 | 21,91 | 109,56 | 
| 6 | 18,61 | 111,65 | 
| 7 | 16,27 | 113,86 | 
| 8 | 14,50 | 116,02 | 
| 9 | 13,17 | 118,49 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 97,20 | 97,20 | 
| 2 | 51,77 | 103,53 | 
| 3 | 35,17 | 105,50 | 
| 4 | 26,88 | 107,51 | 
| 5 | 21,91 | 109,56 | 
| 6 | 18,61 | 111,65 | 
| 7 | 16,27 | 113,86 | 
| 8 | 14,50 | 116,02 | 
| 9 | 13,17 | 118,49 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 97,20 | 97,20 | 
| 2 | 51,77 | 103,53 | 
| 3 | 35,17 | 105,50 | 
| 4 | 26,88 | 107,51 | 
| 5 | 21,91 | 109,56 | 
| 6 | 18,61 | 111,65 | 
| 7 | 16,27 | 113,86 | 
| 8 | 14,50 | 116,02 | 
| 9 | 13,17 | 118,49 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 97,20 | 97,20 | 
| 2 | 51,58 | 103,16 | 
| 3 | 35,98 | 107,95 | 
| 4 | 27,59 | 110,35 | 
| 5 | 22,55 | 112,76 | 
| 6 | 19,20 | 115,17 | 
| 7 | 16,81 | 117,66 | 
| 8 | 15,01 | 120,09 | 
| 9 | 13,61 | 122,51 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.