Erkent Sağlık Ürünleri
Yeni
Pulsemed
Pulsemed

PULSEMED ASA BASTON AYARLI KY9282L

Yorum Yap

PULSEMED ASA BASTON AYARLI KY9282L

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 599,00 599,00
2 319,00 637,99
3 216,72 650,15
4 165,64 662,55
5 135,04 675,19
6 114,68 688,07
7 100,24 701,67
8 89,37 714,97
9 81,13 730,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 599,00 599,00
2 319,00 637,99
3 216,72 650,15
4 165,64 662,55
5 135,04 675,19
6 114,68 688,07
7 100,24 701,67
8 89,37 714,97
9 81,13 730,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 599,00 599,00
2 319,00 637,99
3 216,72 650,15
4 165,64 662,55
5 135,04 675,19
6 114,68 688,07
7 100,24 701,67
8 89,37 714,97
9 81,13 730,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 599,00 599,00
2 319,00 637,99
3 216,72 650,15
4 165,64 662,55
5 135,04 675,19
6 114,68 688,07
7 100,24 701,67
8 89,37 714,97
9 81,13 730,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 599,00 599,00
2 319,00 637,99
3 216,72 650,15
4 165,64 662,55
5 135,04 675,19
6 114,68 688,07
7 100,24 701,67
8 89,37 714,97
9 81,13 730,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 599,00 599,00
2 319,00 637,99
3 216,72 650,15
4 165,64 662,55
5 135,04 675,19
6 114,68 688,07
7 100,24 701,67
8 89,37 714,97
9 81,13 730,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 599,00 599,00
2 317,86 635,72
3 221,75 665,25
4 170,01 680,04
5 138,98 694,90
6 118,29 709,76
7 103,58 725,09
8 92,51 740,06
9 83,89 754,98

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.






Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.