Sepetim
PULSEMED KY958LC-A-46 SEREBRAL PALSİ TEKERLEKLİ SANDALYE
Pulsemed KY958LC-A-46 Serebral Palsi Tekerlekli Sandalye
Yetişkin ve çocuk serebral palsi tekerlekli sandalye;
45 ° ayarlanabilir koltuk ve 0 ° -165 ° ayarlanabilir koltuk sırtlığı;
Alüminyum çerçeve;
Mavi toz boya çerçeve rengi;
Ayarlanabilir ve PU kolçak;
Örgü koltuk;
Çıkarılabilir ve yükselen ayak dayanağı;
Siyah plastik taban plakası.
6 inç PVC tekerlek ve 16 inç PU mag arka tekerlek
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.049,41 | 12.098,82 |
3 | 4.100,58 | 12.301,74 |
4 | 3.125,60 | 12.502,38 |
5 | 2.540,15 | 12.700,74 |
6 | 2.149,66 | 12.897,96 |
7 | 1.871,39 | 13.099,74 |
8 | 1.661,55 | 13.292,40 |
9 | 1.500,75 | 13.506,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.049,41 | 12.098,82 |
3 | 4.100,58 | 12.301,74 |
4 | 3.125,60 | 12.502,38 |
5 | 2.540,15 | 12.700,74 |
6 | 2.149,66 | 12.897,96 |
7 | 1.871,39 | 13.099,74 |
8 | 1.661,55 | 13.292,40 |
9 | 1.500,75 | 13.506,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.049,41 | 12.098,82 |
3 | 4.100,58 | 12.301,74 |
4 | 3.125,60 | 12.502,38 |
5 | 2.540,15 | 12.700,74 |
6 | 2.149,66 | 12.897,96 |
7 | 1.871,39 | 13.099,74 |
8 | 1.661,55 | 13.292,40 |
9 | 1.500,75 | 13.506,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.049,41 | 12.098,82 |
3 | 4.100,58 | 12.301,74 |
4 | 3.125,60 | 12.502,38 |
5 | 2.540,15 | 12.700,74 |
6 | 2.149,66 | 12.897,96 |
7 | 1.871,39 | 13.099,74 |
8 | 1.661,55 | 13.292,40 |
9 | 1.500,75 | 13.506,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.049,41 | 12.098,82 |
3 | 4.100,58 | 12.301,74 |
4 | 3.125,60 | 12.502,38 |
5 | 2.540,15 | 12.700,74 |
6 | 2.149,66 | 12.897,96 |
7 | 1.871,39 | 13.099,74 |
8 | 1.661,55 | 13.292,40 |
9 | 1.500,75 | 13.506,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.049,41 | 12.098,82 |
3 | 4.100,58 | 12.301,74 |
4 | 3.125,60 | 12.502,38 |
5 | 2.540,15 | 12.700,74 |
6 | 2.149,66 | 12.897,96 |
7 | 1.871,39 | 13.099,74 |
8 | 1.661,55 | 13.292,40 |
9 | 1.500,75 | 13.506,72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.049,41 | 12.098,82 |
3 | 4.100,58 | 12.301,74 |
4 | 3.125,60 | 12.502,38 |
5 | 2.540,15 | 12.700,74 |
6 | 2.149,66 | 12.897,96 |
7 | 1.871,39 | 13.099,74 |
8 | 1.661,55 | 13.292,40 |
9 | 1.500,75 | 13.506,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.