SIRTI KAPALI GÖĞÜS ALTI AYAK BİLEĞİ LİPOSUCTION KORSE SİYAH E-453S-L LARGE
Karın, bel, kalça ve tüm bacak bölgesine uygulananliposuction operasyonlarından sonra kullanılır.
Uygulandığı bölgeye kontrollübaskı ve kompresyon etkisi sunarak ödem oluşmasını engeller ve vücudunuzuntoparlanmasına yardımcı olur.
Ayarlanabilir omuz askıları vardır.
Dantelsüslemelidir.
Genital bölge açıktır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.065,10 | 2.130,20 |
| 3 | 723,60 | 2.170,80 |
| 4 | 553,05 | 2.212,20 |
| 5 | 450,88 | 2.254,40 |
| 6 | 382,90 | 2.297,40 |
| 7 | 334,69 | 2.342,80 |
| 8 | 298,40 | 2.387,20 |
| 9 | 270,89 | 2.438,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.065,10 | 2.130,20 |
| 3 | 723,60 | 2.170,80 |
| 4 | 553,05 | 2.212,20 |
| 5 | 450,88 | 2.254,40 |
| 6 | 382,90 | 2.297,40 |
| 7 | 334,69 | 2.342,80 |
| 8 | 298,40 | 2.387,20 |
| 9 | 270,89 | 2.438,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.065,10 | 2.130,20 |
| 3 | 723,60 | 2.170,80 |
| 4 | 553,05 | 2.212,20 |
| 5 | 450,88 | 2.254,40 |
| 6 | 382,90 | 2.297,40 |
| 7 | 334,69 | 2.342,80 |
| 8 | 298,40 | 2.387,20 |
| 9 | 270,89 | 2.438,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.065,10 | 2.130,20 |
| 3 | 723,60 | 2.170,80 |
| 4 | 553,05 | 2.212,20 |
| 5 | 450,88 | 2.254,40 |
| 6 | 382,90 | 2.297,40 |
| 7 | 334,69 | 2.342,80 |
| 8 | 298,40 | 2.387,20 |
| 9 | 270,89 | 2.438,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.065,10 | 2.130,20 |
| 3 | 723,60 | 2.170,80 |
| 4 | 553,05 | 2.212,20 |
| 5 | 450,88 | 2.254,40 |
| 6 | 382,90 | 2.297,40 |
| 7 | 334,69 | 2.342,80 |
| 8 | 298,40 | 2.387,20 |
| 9 | 270,89 | 2.438,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.065,10 | 2.130,20 |
| 3 | 723,60 | 2.170,80 |
| 4 | 553,05 | 2.212,20 |
| 5 | 450,88 | 2.254,40 |
| 6 | 382,90 | 2.297,40 |
| 7 | 334,69 | 2.342,80 |
| 8 | 298,40 | 2.387,20 |
| 9 | 270,89 | 2.438,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.061,30 | 2.122,60 |
| 3 | 740,40 | 2.221,20 |
| 4 | 567,65 | 2.270,60 |
| 5 | 464,04 | 2.320,20 |
| 6 | 394,97 | 2.369,80 |
| 7 | 345,86 | 2.421,00 |
| 8 | 308,88 | 2.471,00 |
| 9 | 280,09 | 2.520,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.