Yeni
Orthocare
Orthocare

THROMBOCARE 9521 ANTİ EMBOLİ ÇORABI DİZÜSTÜ SMALL

Yorum Yap

THROMBOCARE 9521 ANTİ EMBOLİ ÇORABI DİZÜSTÜ SMALL

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 249,90 249,90
2 133,09 266,17
3 90,41 271,24
4 69,10 276,41
5 56,34 281,69
6 47,84 287,06
7 41,82 292,73
8 37,29 298,28
9 33,85 304,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 249,90 249,90
2 133,09 266,17
3 90,41 271,24
4 69,10 276,41
5 56,34 281,69
6 47,84 287,06
7 41,82 292,73
8 37,29 298,28
9 33,85 304,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 249,90 249,90
2 133,09 266,17
3 90,41 271,24
4 69,10 276,41
5 56,34 281,69
6 47,84 287,06
7 41,82 292,73
8 37,29 298,28
9 33,85 304,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 249,90 249,90
2 133,09 266,17
3 90,41 271,24
4 69,10 276,41
5 56,34 281,69
6 47,84 287,06
7 41,82 292,73
8 37,29 298,28
9 33,85 304,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 249,90 249,90
2 133,09 266,17
3 90,41 271,24
4 69,10 276,41
5 56,34 281,69
6 47,84 287,06
7 41,82 292,73
8 37,29 298,28
9 33,85 304,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 249,90 249,90
2 133,09 266,17
3 90,41 271,24
4 69,10 276,41
5 56,34 281,69
6 47,84 287,06
7 41,82 292,73
8 37,29 298,28
9 33,85 304,63
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 249,90 249,90
2 132,61 265,22
3 92,51 277,54
4 70,93 283,71
5 57,98 289,91
6 49,35 296,11
7 43,21 302,50
8 38,59 308,75
9 35,00 314,97

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.






Benzer Ürünler

© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.