VARİTEKS 903 KÜLOTLU VARİS ÇORABI (KAPALI BURUN) NO:2
Orta derece yüzeysel etki sağlar.
Ödemli hafif varislerde, varikozitelerle oluşan venöz yetersizliklerde, basit ülserlerin iyileşmesinden sonra, hamilelik sırasında ve sonrasında oluşan varislerde, skleroterapi ve striping sonrasında kullanılır.
Normal basınçlı / 20-30 mm. Hg Class II
|
KOD - 903 | |
|
Alt Baldır Çevresi |
Çorap No |
| 30 - 32 | 1 |
| 32 - 34 | 2 |
| 34 - 36 | 3 |
| 36 - 38 | 4 |
| 38 - 40 | 5 |
| 40 - 42 | 6 |
| 42 - 45 | 7 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 638,53 | 1.277,05 |
| 3 | 433,80 | 1.301,39 |
| 4 | 331,55 | 1.326,21 |
| 5 | 270,30 | 1.351,51 |
| 6 | 229,55 | 1.377,29 |
| 7 | 200,64 | 1.404,51 |
| 8 | 178,89 | 1.431,13 |
| 9 | 162,40 | 1.461,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 638,53 | 1.277,05 |
| 3 | 433,80 | 1.301,39 |
| 4 | 331,55 | 1.326,21 |
| 5 | 270,30 | 1.351,51 |
| 6 | 229,55 | 1.377,29 |
| 7 | 200,64 | 1.404,51 |
| 8 | 178,89 | 1.431,13 |
| 9 | 162,40 | 1.461,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 638,53 | 1.277,05 |
| 3 | 433,80 | 1.301,39 |
| 4 | 331,55 | 1.326,21 |
| 5 | 270,30 | 1.351,51 |
| 6 | 229,55 | 1.377,29 |
| 7 | 200,64 | 1.404,51 |
| 8 | 178,89 | 1.431,13 |
| 9 | 162,40 | 1.461,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 638,53 | 1.277,05 |
| 3 | 433,80 | 1.301,39 |
| 4 | 331,55 | 1.326,21 |
| 5 | 270,30 | 1.351,51 |
| 6 | 229,55 | 1.377,29 |
| 7 | 200,64 | 1.404,51 |
| 8 | 178,89 | 1.431,13 |
| 9 | 162,40 | 1.461,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 638,53 | 1.277,05 |
| 3 | 433,80 | 1.301,39 |
| 4 | 331,55 | 1.326,21 |
| 5 | 270,30 | 1.351,51 |
| 6 | 229,55 | 1.377,29 |
| 7 | 200,64 | 1.404,51 |
| 8 | 178,89 | 1.431,13 |
| 9 | 162,40 | 1.461,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 638,53 | 1.277,05 |
| 3 | 433,80 | 1.301,39 |
| 4 | 331,55 | 1.326,21 |
| 5 | 270,30 | 1.351,51 |
| 6 | 229,55 | 1.377,29 |
| 7 | 200,64 | 1.404,51 |
| 8 | 178,89 | 1.431,13 |
| 9 | 162,40 | 1.461,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 636,25 | 1.272,50 |
| 3 | 443,87 | 1.331,61 |
| 4 | 340,31 | 1.361,22 |
| 5 | 278,19 | 1.390,96 |
| 6 | 236,78 | 1.420,70 |
| 7 | 207,34 | 1.451,39 |
| 8 | 185,17 | 1.481,36 |
| 9 | 167,91 | 1.511,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.