Orta derece yüzeysel etki sağlar.
Ödemli hafif varislerde, varikozitelerle oluşan venöz yetersizliklerde, basit ülserlerin iyileşmesinden sonra, hamilelik sırasında ve sonrasında oluşan varislerde, skleroterapi ve striping sonrasında kullanılır.
Normal basınçlı / 20-30 mm. Hg Class II
KOD - 903 |
|
Alt Baldır Çevresi |
Çorap No |
30 - 32 | 1 |
32 - 34 | 2 |
34 - 36 | 3 |
36 - 38 | 4 |
38 - 40 | 5 |
40 - 42 | 6 |
42 - 45 | 7 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.088,00 | 1.088,00 |
2 | 579,42 | 1.158,83 |
3 | 393,64 | 1.180,92 |
4 | 300,86 | 1.203,44 |
5 | 245,28 | 1.226,39 |
6 | 208,30 | 1.249,79 |
7 | 182,07 | 1.274,48 |
8 | 162,33 | 1.298,64 |
9 | 147,36 | 1.326,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.088,00 | 1.088,00 |
2 | 579,42 | 1.158,83 |
3 | 393,64 | 1.180,92 |
4 | 300,86 | 1.203,44 |
5 | 245,28 | 1.226,39 |
6 | 208,30 | 1.249,79 |
7 | 182,07 | 1.274,48 |
8 | 162,33 | 1.298,64 |
9 | 147,36 | 1.326,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.088,00 | 1.088,00 |
2 | 579,42 | 1.158,83 |
3 | 393,64 | 1.180,92 |
4 | 300,86 | 1.203,44 |
5 | 245,28 | 1.226,39 |
6 | 208,30 | 1.249,79 |
7 | 182,07 | 1.274,48 |
8 | 162,33 | 1.298,64 |
9 | 147,36 | 1.326,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.088,00 | 1.088,00 |
2 | 579,42 | 1.158,83 |
3 | 393,64 | 1.180,92 |
4 | 300,86 | 1.203,44 |
5 | 245,28 | 1.226,39 |
6 | 208,30 | 1.249,79 |
7 | 182,07 | 1.274,48 |
8 | 162,33 | 1.298,64 |
9 | 147,36 | 1.326,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.088,00 | 1.088,00 |
2 | 579,42 | 1.158,83 |
3 | 393,64 | 1.180,92 |
4 | 300,86 | 1.203,44 |
5 | 245,28 | 1.226,39 |
6 | 208,30 | 1.249,79 |
7 | 182,07 | 1.274,48 |
8 | 162,33 | 1.298,64 |
9 | 147,36 | 1.326,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.088,00 | 1.088,00 |
2 | 579,42 | 1.158,83 |
3 | 393,64 | 1.180,92 |
4 | 300,86 | 1.203,44 |
5 | 245,28 | 1.226,39 |
6 | 208,30 | 1.249,79 |
7 | 182,07 | 1.274,48 |
8 | 162,33 | 1.298,64 |
9 | 147,36 | 1.326,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.088,00 | 1.088,00 |
2 | 577,35 | 1.154,69 |
3 | 402,78 | 1.208,33 |
4 | 308,80 | 1.235,21 |
5 | 252,44 | 1.262,19 |
6 | 214,86 | 1.289,17 |
7 | 188,15 | 1.317,02 |
8 | 168,03 | 1.344,22 |
9 | 152,37 | 1.371,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.