Sepetim
VARİTEKS 904 DİZ ÜSTÜ B. KAPALI VARİS Ç.NO:3 BEJ
|
KOD - 904 ÖLÇÜM TABLOSU | |
| Alt Baldır çevresi (cm) |
Çorap No |
| 30-32 | 1 |
| 32-34 | 2 |
| 34-36 | 3 |
| 36-38 | 4 |
| 38-40 | 5 |
| 40-42 | 6 |
| 42-45 | 7 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
| 2 | 611,90 | 1.223,80 |
| 3 | 415,71 | 1.247,12 |
| 4 | 317,73 | 1.270,91 |
| 5 | 259,03 | 1.295,15 |
| 6 | 219,98 | 1.319,86 |
| 7 | 192,28 | 1.345,94 |
| 8 | 171,43 | 1.371,45 |
| 9 | 155,63 | 1.400,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
| 2 | 611,90 | 1.223,80 |
| 3 | 415,71 | 1.247,12 |
| 4 | 317,73 | 1.270,91 |
| 5 | 259,03 | 1.295,15 |
| 6 | 219,98 | 1.319,86 |
| 7 | 192,28 | 1.345,94 |
| 8 | 171,43 | 1.371,45 |
| 9 | 155,63 | 1.400,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
| 2 | 611,90 | 1.223,80 |
| 3 | 415,71 | 1.247,12 |
| 4 | 317,73 | 1.270,91 |
| 5 | 259,03 | 1.295,15 |
| 6 | 219,98 | 1.319,86 |
| 7 | 192,28 | 1.345,94 |
| 8 | 171,43 | 1.371,45 |
| 9 | 155,63 | 1.400,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
| 2 | 611,90 | 1.223,80 |
| 3 | 415,71 | 1.247,12 |
| 4 | 317,73 | 1.270,91 |
| 5 | 259,03 | 1.295,15 |
| 6 | 219,98 | 1.319,86 |
| 7 | 192,28 | 1.345,94 |
| 8 | 171,43 | 1.371,45 |
| 9 | 155,63 | 1.400,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
| 2 | 611,90 | 1.223,80 |
| 3 | 415,71 | 1.247,12 |
| 4 | 317,73 | 1.270,91 |
| 5 | 259,03 | 1.295,15 |
| 6 | 219,98 | 1.319,86 |
| 7 | 192,28 | 1.345,94 |
| 8 | 171,43 | 1.371,45 |
| 9 | 155,63 | 1.400,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
| 2 | 611,90 | 1.223,80 |
| 3 | 415,71 | 1.247,12 |
| 4 | 317,73 | 1.270,91 |
| 5 | 259,03 | 1.295,15 |
| 6 | 219,98 | 1.319,86 |
| 7 | 192,28 | 1.345,94 |
| 8 | 171,43 | 1.371,45 |
| 9 | 155,63 | 1.400,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.149,00 | 1.149,00 |
| 2 | 609,72 | 1.219,43 |
| 3 | 425,36 | 1.276,08 |
| 4 | 326,12 | 1.304,46 |
| 5 | 266,59 | 1.332,95 |
| 6 | 226,91 | 1.361,45 |
| 7 | 198,69 | 1.390,86 |
| 8 | 177,45 | 1.419,59 |
| 9 | 160,91 | 1.448,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.