Sepetim
VARİTEKS 907 HAMİLE KÜLOTLU BK VARİS Ç.NO:5
Orta dereceli yüzeysel etki sağlar.
Ödemli hafif varislerde, varikozitelerle oluşan venöz yetersizliklerde, basit ülserlerin iyileşmesinden sonra kullanılabilir.
Özellikle hamilelik sırasında ve sonrasında oluşan varislerde, skleroterapi ve striping sonrasında kullanılır.
|
KOD - 907 | |
| Alt Baldır çevresi (cm) |
Çorap No |
| 30-32 | 1 |
| 32-34 | 2 |
| 34-36 | 3 |
| 36-38 | 4 |
| 38-40 | 5 |
| 40-42 | 6 |
| 42-45 | 7 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 691,78 | 1.383,56 |
| 3 | 469,98 | 1.409,93 |
| 4 | 359,21 | 1.436,82 |
| 5 | 292,85 | 1.464,23 |
| 6 | 248,69 | 1.492,16 |
| 7 | 217,38 | 1.521,65 |
| 8 | 193,81 | 1.550,49 |
| 9 | 175,94 | 1.583,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 691,78 | 1.383,56 |
| 3 | 469,98 | 1.409,93 |
| 4 | 359,21 | 1.436,82 |
| 5 | 292,85 | 1.464,23 |
| 6 | 248,69 | 1.492,16 |
| 7 | 217,38 | 1.521,65 |
| 8 | 193,81 | 1.550,49 |
| 9 | 175,94 | 1.583,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 691,78 | 1.383,56 |
| 3 | 469,98 | 1.409,93 |
| 4 | 359,21 | 1.436,82 |
| 5 | 292,85 | 1.464,23 |
| 6 | 248,69 | 1.492,16 |
| 7 | 217,38 | 1.521,65 |
| 8 | 193,81 | 1.550,49 |
| 9 | 175,94 | 1.583,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 691,78 | 1.383,56 |
| 3 | 469,98 | 1.409,93 |
| 4 | 359,21 | 1.436,82 |
| 5 | 292,85 | 1.464,23 |
| 6 | 248,69 | 1.492,16 |
| 7 | 217,38 | 1.521,65 |
| 8 | 193,81 | 1.550,49 |
| 9 | 175,94 | 1.583,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 691,78 | 1.383,56 |
| 3 | 469,98 | 1.409,93 |
| 4 | 359,21 | 1.436,82 |
| 5 | 292,85 | 1.464,23 |
| 6 | 248,69 | 1.492,16 |
| 7 | 217,38 | 1.521,65 |
| 8 | 193,81 | 1.550,49 |
| 9 | 175,94 | 1.583,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 691,78 | 1.383,56 |
| 3 | 469,98 | 1.409,93 |
| 4 | 359,21 | 1.436,82 |
| 5 | 292,85 | 1.464,23 |
| 6 | 248,69 | 1.492,16 |
| 7 | 217,38 | 1.521,65 |
| 8 | 193,81 | 1.550,49 |
| 9 | 175,94 | 1.583,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 2 | 689,32 | 1.378,63 |
| 3 | 480,89 | 1.442,67 |
| 4 | 368,69 | 1.474,75 |
| 5 | 301,39 | 1.506,97 |
| 6 | 256,53 | 1.539,19 |
| 7 | 224,63 | 1.572,44 |
| 8 | 200,61 | 1.604,91 |
| 9 | 181,92 | 1.637,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.