Sepetim
VARİTEKS 911T-4 DİZ ÜSTÜ A.PARMAK VARİS Ç.NO:4
Endikasyonlar
Hafif ödemli varislerde.
Hamilelik sırasında oluşan belirgin varislerde.
Yüzeysel ve derin ven trombozu sonrası.
Scleroterapi ve venöz cerrahi sonrası.
Kronik venöz yetmezliklerde.
Basit ülserlerin tedavisinden sonra.
Post-trombotik sendromda(PTS).
Post-travmatik ödemlerde.

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.292,00 | 1.292,00 |
| 2 | 688,06 | 1.376,11 |
| 3 | 467,45 | 1.402,34 |
| 4 | 357,27 | 1.429,08 |
| 5 | 291,27 | 1.456,34 |
| 6 | 247,35 | 1.484,12 |
| 7 | 216,21 | 1.513,45 |
| 8 | 192,77 | 1.542,13 |
| 9 | 174,99 | 1.574,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.292,00 | 1.292,00 |
| 2 | 688,06 | 1.376,11 |
| 3 | 467,45 | 1.402,34 |
| 4 | 357,27 | 1.429,08 |
| 5 | 291,27 | 1.456,34 |
| 6 | 247,35 | 1.484,12 |
| 7 | 216,21 | 1.513,45 |
| 8 | 192,77 | 1.542,13 |
| 9 | 174,99 | 1.574,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.292,00 | 1.292,00 |
| 2 | 688,06 | 1.376,11 |
| 3 | 467,45 | 1.402,34 |
| 4 | 357,27 | 1.429,08 |
| 5 | 291,27 | 1.456,34 |
| 6 | 247,35 | 1.484,12 |
| 7 | 216,21 | 1.513,45 |
| 8 | 192,77 | 1.542,13 |
| 9 | 174,99 | 1.574,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.292,00 | 1.292,00 |
| 2 | 688,06 | 1.376,11 |
| 3 | 467,45 | 1.402,34 |
| 4 | 357,27 | 1.429,08 |
| 5 | 291,27 | 1.456,34 |
| 6 | 247,35 | 1.484,12 |
| 7 | 216,21 | 1.513,45 |
| 8 | 192,77 | 1.542,13 |
| 9 | 174,99 | 1.574,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.292,00 | 1.292,00 |
| 2 | 688,06 | 1.376,11 |
| 3 | 467,45 | 1.402,34 |
| 4 | 357,27 | 1.429,08 |
| 5 | 291,27 | 1.456,34 |
| 6 | 247,35 | 1.484,12 |
| 7 | 216,21 | 1.513,45 |
| 8 | 192,77 | 1.542,13 |
| 9 | 174,99 | 1.574,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.292,00 | 1.292,00 |
| 2 | 688,06 | 1.376,11 |
| 3 | 467,45 | 1.402,34 |
| 4 | 357,27 | 1.429,08 |
| 5 | 291,27 | 1.456,34 |
| 6 | 247,35 | 1.484,12 |
| 7 | 216,21 | 1.513,45 |
| 8 | 192,77 | 1.542,13 |
| 9 | 174,99 | 1.574,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.292,00 | 1.292,00 |
| 2 | 685,60 | 1.371,20 |
| 3 | 478,30 | 1.434,90 |
| 4 | 366,70 | 1.466,81 |
| 5 | 299,77 | 1.498,85 |
| 6 | 255,15 | 1.530,89 |
| 7 | 223,42 | 1.563,97 |
| 8 | 199,53 | 1.596,27 |
| 9 | 180,94 | 1.628,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.