Sepetim
						
					VARİTEKS 912 DİZ ALTI B.AÇIK VARİS Ç.NO:4 BEJ
Endikasyonlar
Hafif ödemli varislerde.
Hamilelik sırasında oluşan belirgin varislerde.
Yüzeysel ve derin ven trombozu sonrası.
Scleroterapi ve venöz cerrahi sonrası.
Kronik venöz yetmezliklerde.
Basit ülserlerin tedavisinden sonra.
Post-trombotik sendromda(PTS).
Post-travmatik ödemlerde.

|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 595,00 | 595,00 | 
| 2 | 316,87 | 633,73 | 
| 3 | 215,27 | 645,81 | 
| 4 | 164,53 | 658,13 | 
| 5 | 134,14 | 670,68 | 
| 6 | 113,91 | 683,48 | 
| 7 | 99,57 | 696,98 | 
| 8 | 88,77 | 710,19 | 
| 9 | 80,59 | 725,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 595,00 | 595,00 | 
| 2 | 316,87 | 633,73 | 
| 3 | 215,27 | 645,81 | 
| 4 | 164,53 | 658,13 | 
| 5 | 134,14 | 670,68 | 
| 6 | 113,91 | 683,48 | 
| 7 | 99,57 | 696,98 | 
| 8 | 88,77 | 710,19 | 
| 9 | 80,59 | 725,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 595,00 | 595,00 | 
| 2 | 316,87 | 633,73 | 
| 3 | 215,27 | 645,81 | 
| 4 | 164,53 | 658,13 | 
| 5 | 134,14 | 670,68 | 
| 6 | 113,91 | 683,48 | 
| 7 | 99,57 | 696,98 | 
| 8 | 88,77 | 710,19 | 
| 9 | 80,59 | 725,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 595,00 | 595,00 | 
| 2 | 316,87 | 633,73 | 
| 3 | 215,27 | 645,81 | 
| 4 | 164,53 | 658,13 | 
| 5 | 134,14 | 670,68 | 
| 6 | 113,91 | 683,48 | 
| 7 | 99,57 | 696,98 | 
| 8 | 88,77 | 710,19 | 
| 9 | 80,59 | 725,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 595,00 | 595,00 | 
| 2 | 316,87 | 633,73 | 
| 3 | 215,27 | 645,81 | 
| 4 | 164,53 | 658,13 | 
| 5 | 134,14 | 670,68 | 
| 6 | 113,91 | 683,48 | 
| 7 | 99,57 | 696,98 | 
| 8 | 88,77 | 710,19 | 
| 9 | 80,59 | 725,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 595,00 | 595,00 | 
| 2 | 316,87 | 633,73 | 
| 3 | 215,27 | 645,81 | 
| 4 | 164,53 | 658,13 | 
| 5 | 134,14 | 670,68 | 
| 6 | 113,91 | 683,48 | 
| 7 | 99,57 | 696,98 | 
| 8 | 88,77 | 710,19 | 
| 9 | 80,59 | 725,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 595,00 | 595,00 | 
| 2 | 315,74 | 631,47 | 
| 3 | 220,27 | 660,81 | 
| 4 | 168,88 | 675,50 | 
| 5 | 138,05 | 690,26 | 
| 6 | 117,50 | 705,02 | 
| 7 | 102,89 | 720,25 | 
| 8 | 91,89 | 735,12 | 
| 9 | 83,33 | 749,94 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.