Sepetim
VARİTEKS ÇİFTLİ FITIK BAĞI CODE: 602 NO:3
Fıtık vakalarında, ameliyattan önce ve sonra kullanılır.
Ameliyattan önce fıtığın büyümesini, ameliyattan sonra dikişin patlamasını önler.
Özel dizayn yastığı sayesinde vücuda rahatsızlık vermez.
Ten rengindedir.
|
KOD - 602 | |
| Bel Çevresi (cm) |
Korse no |
| 65-80 | S (1) |
| 80-100 | M (2) |
| 100-125 | L (3) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 724,27 | 1.448,54 |
| 3 | 492,05 | 1.476,14 |
| 4 | 376,08 | 1.504,30 |
| 5 | 306,60 | 1.532,99 |
| 6 | 260,37 | 1.562,23 |
| 7 | 227,59 | 1.593,10 |
| 8 | 202,91 | 1.623,30 |
| 9 | 184,20 | 1.657,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 724,27 | 1.448,54 |
| 3 | 492,05 | 1.476,14 |
| 4 | 376,08 | 1.504,30 |
| 5 | 306,60 | 1.532,99 |
| 6 | 260,37 | 1.562,23 |
| 7 | 227,59 | 1.593,10 |
| 8 | 202,91 | 1.623,30 |
| 9 | 184,20 | 1.657,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 724,27 | 1.448,54 |
| 3 | 492,05 | 1.476,14 |
| 4 | 376,08 | 1.504,30 |
| 5 | 306,60 | 1.532,99 |
| 6 | 260,37 | 1.562,23 |
| 7 | 227,59 | 1.593,10 |
| 8 | 202,91 | 1.623,30 |
| 9 | 184,20 | 1.657,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 724,27 | 1.448,54 |
| 3 | 492,05 | 1.476,14 |
| 4 | 376,08 | 1.504,30 |
| 5 | 306,60 | 1.532,99 |
| 6 | 260,37 | 1.562,23 |
| 7 | 227,59 | 1.593,10 |
| 8 | 202,91 | 1.623,30 |
| 9 | 184,20 | 1.657,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 724,27 | 1.448,54 |
| 3 | 492,05 | 1.476,14 |
| 4 | 376,08 | 1.504,30 |
| 5 | 306,60 | 1.532,99 |
| 6 | 260,37 | 1.562,23 |
| 7 | 227,59 | 1.593,10 |
| 8 | 202,91 | 1.623,30 |
| 9 | 184,20 | 1.657,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 724,27 | 1.448,54 |
| 3 | 492,05 | 1.476,14 |
| 4 | 376,08 | 1.504,30 |
| 5 | 306,60 | 1.532,99 |
| 6 | 260,37 | 1.562,23 |
| 7 | 227,59 | 1.593,10 |
| 8 | 202,91 | 1.623,30 |
| 9 | 184,20 | 1.657,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.360,00 | 1.360,00 |
| 2 | 721,69 | 1.443,37 |
| 3 | 503,47 | 1.510,42 |
| 4 | 386,00 | 1.544,01 |
| 5 | 315,55 | 1.577,74 |
| 6 | 268,58 | 1.611,46 |
| 7 | 235,18 | 1.646,28 |
| 8 | 210,04 | 1.680,28 |
| 9 | 190,46 | 1.714,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.