Sepetim
VARİTEKS ÇİFTLİ FITIK BAĞI CODE: 602 NO:3
Fıtık vakalarında, ameliyattan önce ve sonra kullanılır.
Ameliyattan önce fıtığın büyümesini, ameliyattan sonra dikişin patlamasını önler.
Özel dizayn yastığı sayesinde vücuda rahatsızlık vermez.
Ten rengindedir.
|
KOD - 602 | |
| Bel Çevresi (cm) |
Korse no |
| 65-80 | S (1) |
| 80-100 | M (2) |
| 100-125 | L (3) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 588,47 | 1.176,94 |
| 3 | 399,79 | 1.199,37 |
| 4 | 305,56 | 1.222,24 |
| 5 | 249,11 | 1.245,56 |
| 6 | 211,55 | 1.269,31 |
| 7 | 184,91 | 1.294,40 |
| 8 | 164,87 | 1.318,93 |
| 9 | 149,67 | 1.347,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 588,47 | 1.176,94 |
| 3 | 399,79 | 1.199,37 |
| 4 | 305,56 | 1.222,24 |
| 5 | 249,11 | 1.245,56 |
| 6 | 211,55 | 1.269,31 |
| 7 | 184,91 | 1.294,40 |
| 8 | 164,87 | 1.318,93 |
| 9 | 149,67 | 1.347,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 588,47 | 1.176,94 |
| 3 | 399,79 | 1.199,37 |
| 4 | 305,56 | 1.222,24 |
| 5 | 249,11 | 1.245,56 |
| 6 | 211,55 | 1.269,31 |
| 7 | 184,91 | 1.294,40 |
| 8 | 164,87 | 1.318,93 |
| 9 | 149,67 | 1.347,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 588,47 | 1.176,94 |
| 3 | 399,79 | 1.199,37 |
| 4 | 305,56 | 1.222,24 |
| 5 | 249,11 | 1.245,56 |
| 6 | 211,55 | 1.269,31 |
| 7 | 184,91 | 1.294,40 |
| 8 | 164,87 | 1.318,93 |
| 9 | 149,67 | 1.347,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 588,47 | 1.176,94 |
| 3 | 399,79 | 1.199,37 |
| 4 | 305,56 | 1.222,24 |
| 5 | 249,11 | 1.245,56 |
| 6 | 211,55 | 1.269,31 |
| 7 | 184,91 | 1.294,40 |
| 8 | 164,87 | 1.318,93 |
| 9 | 149,67 | 1.347,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 588,47 | 1.176,94 |
| 3 | 399,79 | 1.199,37 |
| 4 | 305,56 | 1.222,24 |
| 5 | 249,11 | 1.245,56 |
| 6 | 211,55 | 1.269,31 |
| 7 | 184,91 | 1.294,40 |
| 8 | 164,87 | 1.318,93 |
| 9 | 149,67 | 1.347,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.105,00 | 1.105,00 |
| 2 | 586,37 | 1.172,74 |
| 3 | 409,07 | 1.227,21 |
| 4 | 313,63 | 1.254,51 |
| 5 | 256,38 | 1.281,91 |
| 6 | 218,22 | 1.309,31 |
| 7 | 191,09 | 1.337,60 |
| 8 | 170,65 | 1.365,23 |
| 9 | 154,75 | 1.392,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.