Beurer EMS dolaşım stimülatörü FM 250 Vital, canlandırıcı elektrostimülasyon ve ek bir adım işlevi yoluyla kas gerginliğini giderir ve dolaşımı destekler. Bu, yakında tekrar ayağa kalkabileceğiniz anlamına gelir!
Bacaklarda ve ayaklarda şişlik ve ağrıyı gidermek için elektrostimülasyon cihazı
Dolaşımı teşvik eder, kas gerginliğini azaltır ve hareketliliği iyileştirir
Alt bacak bölgesinin ek stimülasyonu için manşetler dahil
Canlandırıcı elektrostimülasyon
Ayak bölgesinde 2 elektrot pedi
Manşette 1 elektrot
2 ayrı ayarlanabilir kanal
15 önceden ayarlanmış nabız dalgası varyasyonlu 1 program
1'den 99'a kadar seçilebilir yoğunluk seviyeleri
Zamanlayıcı işlevi (5 ila 90 dakika)
Geri sayım saati
Ayakları hareket ettirmek için ek adım işlevi
Ayak yüzeyinin 2 kademeli kilitleme fonksiyonu
Uzaktan kumanda dahil
Şebeke adaptörü dahil
Emniyet kapatması
Tıbbi cihaz
Şebeke ve pil çalışması
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.894,80 | 6.894,80 |
2 | 3.671,83 | 7.343,65 |
3 | 2.494,54 | 7.483,62 |
4 | 1.906,59 | 7.626,34 |
5 | 1.554,36 | 7.771,82 |
6 | 1.320,01 | 7.920,06 |
7 | 1.153,80 | 8.076,57 |
8 | 1.028,70 | 8.229,63 |
9 | 933,86 | 8.404,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.894,80 | 6.894,80 |
2 | 3.671,83 | 7.343,65 |
3 | 2.494,54 | 7.483,62 |
4 | 1.906,59 | 7.626,34 |
5 | 1.554,36 | 7.771,82 |
6 | 1.320,01 | 7.920,06 |
7 | 1.153,80 | 8.076,57 |
8 | 1.028,70 | 8.229,63 |
9 | 933,86 | 8.404,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.894,80 | 6.894,80 |
2 | 3.671,83 | 7.343,65 |
3 | 2.494,54 | 7.483,62 |
4 | 1.906,59 | 7.626,34 |
5 | 1.554,36 | 7.771,82 |
6 | 1.320,01 | 7.920,06 |
7 | 1.153,80 | 8.076,57 |
8 | 1.028,70 | 8.229,63 |
9 | 933,86 | 8.404,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.894,80 | 6.894,80 |
2 | 3.671,83 | 7.343,65 |
3 | 2.494,54 | 7.483,62 |
4 | 1.906,59 | 7.626,34 |
5 | 1.554,36 | 7.771,82 |
6 | 1.320,01 | 7.920,06 |
7 | 1.153,80 | 8.076,57 |
8 | 1.028,70 | 8.229,63 |
9 | 933,86 | 8.404,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.894,80 | 6.894,80 |
2 | 3.671,83 | 7.343,65 |
3 | 2.494,54 | 7.483,62 |
4 | 1.906,59 | 7.626,34 |
5 | 1.554,36 | 7.771,82 |
6 | 1.320,01 | 7.920,06 |
7 | 1.153,80 | 8.076,57 |
8 | 1.028,70 | 8.229,63 |
9 | 933,86 | 8.404,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.894,80 | 6.894,80 |
2 | 3.671,83 | 7.343,65 |
3 | 2.494,54 | 7.483,62 |
4 | 1.906,59 | 7.626,34 |
5 | 1.554,36 | 7.771,82 |
6 | 1.320,01 | 7.920,06 |
7 | 1.153,80 | 8.076,57 |
8 | 1.028,70 | 8.229,63 |
9 | 933,86 | 8.404,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.894,80 | 6.894,80 |
2 | 3.658,73 | 7.317,45 |
3 | 2.552,45 | 7.657,36 |
4 | 1.956,92 | 7.827,67 |
5 | 1.599,73 | 7.998,66 |
6 | 1.361,61 | 8.169,65 |
7 | 1.192,31 | 8.346,16 |
8 | 1.064,82 | 8.518,53 |
9 | 965,58 | 8.690,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.