Sepetim
Solunum yolu hastalığının önemli bir semptomu, düşük oksijen seviyesine yol açabilen akciğer fonksiyonun azalmasıdır. Braun pulse oksimetre, kandaki oksijen seviyesini ölçer.
İşaret parmağı fotoelektrik sensöre yerleştirildiğinde, cihazın ekranı ölçülen %SpO2 ve nabız oranının yanı sıra nabız genişliğini gösteren sütun grafiğini gösterecektir.
Yetişkinler ve gözetim altındaki 12 yaş üstü çocukar kullanabilir.
Basit parmak klipsi tasarımı
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.110,00 | 1.110,00 |
2 | 589,02 | 1.178,04 |
3 | 399,27 | 1.197,80 |
4 | 304,34 | 1.217,34 |
5 | 247,33 | 1.236,65 |
6 | 209,31 | 1.255,85 |
7 | 182,21 | 1.275,50 |
8 | 161,78 | 1.294,26 |
9 | 146,13 | 1.315,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.110,00 | 1.110,00 |
2 | 589,02 | 1.178,04 |
3 | 399,27 | 1.197,80 |
4 | 304,34 | 1.217,34 |
5 | 247,33 | 1.236,65 |
6 | 209,31 | 1.255,85 |
7 | 182,21 | 1.275,50 |
8 | 161,78 | 1.294,26 |
9 | 146,13 | 1.315,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.110,00 | 1.110,00 |
2 | 589,02 | 1.178,04 |
3 | 399,27 | 1.197,80 |
4 | 304,34 | 1.217,34 |
5 | 247,33 | 1.236,65 |
6 | 209,31 | 1.255,85 |
7 | 182,21 | 1.275,50 |
8 | 161,78 | 1.294,26 |
9 | 146,13 | 1.315,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.110,00 | 1.110,00 |
2 | 589,02 | 1.178,04 |
3 | 399,27 | 1.197,80 |
4 | 304,34 | 1.217,34 |
5 | 247,33 | 1.236,65 |
6 | 209,31 | 1.255,85 |
7 | 182,21 | 1.275,50 |
8 | 161,78 | 1.294,26 |
9 | 146,13 | 1.315,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.110,00 | 1.110,00 |
2 | 589,02 | 1.178,04 |
3 | 399,27 | 1.197,80 |
4 | 304,34 | 1.217,34 |
5 | 247,33 | 1.236,65 |
6 | 209,31 | 1.255,85 |
7 | 182,21 | 1.275,50 |
8 | 161,78 | 1.294,26 |
9 | 146,13 | 1.315,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.110,00 | 1.110,00 |
2 | 589,02 | 1.178,04 |
3 | 399,27 | 1.197,80 |
4 | 304,34 | 1.217,34 |
5 | 247,33 | 1.236,65 |
6 | 209,31 | 1.255,85 |
7 | 182,21 | 1.275,50 |
8 | 161,78 | 1.294,26 |
9 | 146,13 | 1.315,13 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.110,00 | 1.110,00 |
2 | 589,02 | 1.178,04 |
3 | 399,27 | 1.197,80 |
4 | 304,34 | 1.217,34 |
5 | 247,33 | 1.236,65 |
6 | 209,31 | 1.255,85 |
7 | 182,21 | 1.275,50 |
8 | 161,78 | 1.294,26 |
9 | 146,13 | 1.315,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.