BRMED FFP2 BR1MSK 001 MELTBLOWN KORUYUCU MASKE 1KUTU=25ADET
Kalabalık ortamlarda, toplu taşımada veya çalışma alanınızda kendinizi ve sevdiklerinizi koruma ihtiyacı duyduğunuz anları anlıyoruz. Doğru koruyucu ekipmanı seçmenin, özellikle de solunum sağlığı söz konusu olduğunda ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. BR MED FFP2 NR High Maske, bu ihtiyacınıza yanıt vermek üzere, yüksek filtrasyon verimliliği ve konforu bir araya getirerek tasarlandı. Günlük hayatın akışında size güvenli bir nefes alanı sunarken, ergonomik yapısıyla varlığını unutturmayı hedefler.
Bir koruyucu maskeden beklentiniz sadece yüksek filtreleme değil, aynı zamanda gün boyu rahatça takabileceğiniz bir konfordur. İşte BR MED FFP2 maskenin öne çıkan faydaları:
Ankara merkezli Limonzi Medikal olarak, sunduğumuz her ürünün teknik detaylarına ve kalite standartlarına büyük önem veriyoruz. BR MED FFP2 maske, kullanıcı deneyimlerini ve uluslararası standartları temel alarak üretilmiştir. İşte ürünün temel özellikleri:
Bu N95 tipi yüz maskesi, geniş bir kullanım alanına sahiptir ve çeşitli senaryolarda size destekleyici bir koruma sunar:
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,97 |
| 4 | 55,28 | 221,11 |
| 5 | 45,07 | 225,33 |
| 6 | 38,27 | 229,63 |
| 7 | 33,45 | 234,16 |
| 8 | 29,83 | 238,60 |
| 9 | 27,08 | 243,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,97 |
| 4 | 55,28 | 221,11 |
| 5 | 45,07 | 225,33 |
| 6 | 38,27 | 229,63 |
| 7 | 33,45 | 234,16 |
| 8 | 29,83 | 238,60 |
| 9 | 27,08 | 243,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,97 |
| 4 | 55,28 | 221,11 |
| 5 | 45,07 | 225,33 |
| 6 | 38,27 | 229,63 |
| 7 | 33,45 | 234,16 |
| 8 | 29,83 | 238,60 |
| 9 | 27,08 | 243,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,97 |
| 4 | 55,28 | 221,11 |
| 5 | 45,07 | 225,33 |
| 6 | 38,27 | 229,63 |
| 7 | 33,45 | 234,16 |
| 8 | 29,83 | 238,60 |
| 9 | 27,08 | 243,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,97 |
| 4 | 55,28 | 221,11 |
| 5 | 45,07 | 225,33 |
| 6 | 38,27 | 229,63 |
| 7 | 33,45 | 234,16 |
| 8 | 29,83 | 238,60 |
| 9 | 27,08 | 243,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,46 | 212,91 |
| 3 | 72,32 | 216,97 |
| 4 | 55,28 | 221,11 |
| 5 | 45,07 | 225,33 |
| 6 | 38,27 | 229,63 |
| 7 | 33,45 | 234,16 |
| 8 | 29,83 | 238,60 |
| 9 | 27,08 | 243,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 199,90 | 199,90 |
| 2 | 106,08 | 212,15 |
| 3 | 74,00 | 222,01 |
| 4 | 56,74 | 226,95 |
| 5 | 46,38 | 231,90 |
| 6 | 39,48 | 236,86 |
| 7 | 34,57 | 241,98 |
| 8 | 30,87 | 246,98 |
| 9 | 27,99 | 251,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.