DUKAVAS 211 CCL1 DİZALTI BURNU AÇIK VARİS ÇORABI NO:5 BEJ
Dukavas Varis Çorapları TS ENV 12718 standardına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
Dereceli basınçsayesinde bacaklarınıza terapi yaparak damar sağlığınıza katkıda bulunur.
Üretimde özel ve yüksek kaliteli hammaddeler kullanılır. Bu hammaddeler çevreye ve cilde zararsızdırlar.
Yumuşak tuşeye sahiptir, giyilip çıkılması kolaydır.
Her çorap ve basınç tipinde açık ve kapalı burun mevcuttur.
Düşük Basınç, ayak bileğinde Ccl I 18-21 mmHg basınç.
Bej / Ten Rengi.
Beden Belirleme:
Doğru bedeni seçebilmek için hastanın ayak bileğinden (cB) mezura ile ölçü almak yeterlidir.
Diğer bölgeleri (cD and cG) doğrulamak için ölçebilirsiniz.
Çorabın boyunu belirlemek için ise; dizaltı çoraplarda topuktan dizin altına kadar (lD).
Dizüstü çoraplarda ise topuktan kasığın 5 cm (lG) altına kadar uzunluğu ölçüp doğru boyu belirlemek gerekir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,20 | 241,20 |
2 | 128,45 | 256,90 |
3 | 87,27 | 261,80 |
4 | 66,70 | 266,79 |
5 | 54,38 | 271,88 |
6 | 46,18 | 277,07 |
7 | 40,36 | 282,54 |
8 | 35,99 | 287,90 |
9 | 32,67 | 294,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,20 | 241,20 |
2 | 128,45 | 256,90 |
3 | 87,27 | 261,80 |
4 | 66,70 | 266,79 |
5 | 54,38 | 271,88 |
6 | 46,18 | 277,07 |
7 | 40,36 | 282,54 |
8 | 35,99 | 287,90 |
9 | 32,67 | 294,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,20 | 241,20 |
2 | 128,45 | 256,90 |
3 | 87,27 | 261,80 |
4 | 66,70 | 266,79 |
5 | 54,38 | 271,88 |
6 | 46,18 | 277,07 |
7 | 40,36 | 282,54 |
8 | 35,99 | 287,90 |
9 | 32,67 | 294,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,20 | 241,20 |
2 | 128,45 | 256,90 |
3 | 87,27 | 261,80 |
4 | 66,70 | 266,79 |
5 | 54,38 | 271,88 |
6 | 46,18 | 277,07 |
7 | 40,36 | 282,54 |
8 | 35,99 | 287,90 |
9 | 32,67 | 294,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,20 | 241,20 |
2 | 128,45 | 256,90 |
3 | 87,27 | 261,80 |
4 | 66,70 | 266,79 |
5 | 54,38 | 271,88 |
6 | 46,18 | 277,07 |
7 | 40,36 | 282,54 |
8 | 35,99 | 287,90 |
9 | 32,67 | 294,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,20 | 241,20 |
2 | 128,45 | 256,90 |
3 | 87,27 | 261,80 |
4 | 66,70 | 266,79 |
5 | 54,38 | 271,88 |
6 | 46,18 | 277,07 |
7 | 40,36 | 282,54 |
8 | 35,99 | 287,90 |
9 | 32,67 | 294,02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 241,20 | 241,20 |
2 | 128,00 | 255,99 |
3 | 89,29 | 267,88 |
4 | 68,46 | 273,83 |
5 | 55,96 | 279,82 |
6 | 47,63 | 285,80 |
7 | 41,71 | 291,97 |
8 | 37,25 | 298,00 |
9 | 33,78 | 304,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.