ERKENTMED PLASTİK ECZA DOLABI DUVAR TİPİ İÇİ DOLU (PLUS SET İÇERİK)
ECZA DOLABI PLUS SET İÇERİK:
|
1-YARA BANDI (2 ADET) 3-BOYUNLUK (1 ADET) 4-STERİL EMİCİ GAZ BEZİ 10 CM X 10 CM (3 ADET) 5-ÜÇGEN SARGI BEZİ (2 ADET) 6-BEZ FLASTER 5CM X 5 M (1 ADET) 7-ESNEK TIBBİ FLASTER 5M X 5 CM (1 ADET) 8-YETİŞKİN YAPIŞKANLI GÖZ PEDİ 6.5X9.5 (2 ADET) 9-OTOMATİK TURNİKE (1 ADET) 10-İLK YARDIM BROŞÜRÜ (1 ADET) 11-ELASTİK BANDAJ 6 CM X 150 CM (1 ADET) 12-OKSİJENLİ SU 100 ML (1 ADET) 13-ÇÖZELTİ 30 ML BATİKON ( 2 ADET) 14-EL FENERİ (1 ADET) 15-MAKAS (1 ADET) 16-TERMOJEL 13 CM X 13 CM (1 ADET) 17-CIMBIZ (1 ADET) 18-ÇENGELLİ İĞNE (1 ADET) 19-HİDROFİL SARGI BEZİ 10 CM X 150 CM (2 ADET) 20-ELASTİK SARGI BEZİ 10 CM X 2 MT (2 ADET) 21-DÜDÜK (1 ADET) 22-SUNİ SOLUNUM MASKESİ (1 ADET) 23-ALÜMİNYUM YANIK ÖRTÜSÜ 150 CM X 200 CM (1 ADET) 24-HİDROFİL PAMUK (50 GR) 25-ELDİVEN NOSTERİL (1 ÇİFT) 26-STERİL 10 CM X 10 CM PAMUKLU PED ( 5 ADET) 27-ELASTİK BANDAJ 10 CM X 120 CM (1 ADET) 28- PUDRASIZ STERİL ELDİVEN NO: 8,5 (1 ADET) 29-CUTANPLAST STANDART 70 X 50 X 10 MM (1 ADET) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 638,53 | 1.277,05 |
| 3 | 433,80 | 1.301,39 |
| 4 | 331,55 | 1.326,21 |
| 5 | 270,30 | 1.351,51 |
| 6 | 229,55 | 1.377,29 |
| 7 | 200,64 | 1.404,51 |
| 8 | 178,89 | 1.431,13 |
| 9 | 162,40 | 1.461,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 638,53 | 1.277,05 |
| 3 | 433,80 | 1.301,39 |
| 4 | 331,55 | 1.326,21 |
| 5 | 270,30 | 1.351,51 |
| 6 | 229,55 | 1.377,29 |
| 7 | 200,64 | 1.404,51 |
| 8 | 178,89 | 1.431,13 |
| 9 | 162,40 | 1.461,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 638,53 | 1.277,05 |
| 3 | 433,80 | 1.301,39 |
| 4 | 331,55 | 1.326,21 |
| 5 | 270,30 | 1.351,51 |
| 6 | 229,55 | 1.377,29 |
| 7 | 200,64 | 1.404,51 |
| 8 | 178,89 | 1.431,13 |
| 9 | 162,40 | 1.461,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 638,53 | 1.277,05 |
| 3 | 433,80 | 1.301,39 |
| 4 | 331,55 | 1.326,21 |
| 5 | 270,30 | 1.351,51 |
| 6 | 229,55 | 1.377,29 |
| 7 | 200,64 | 1.404,51 |
| 8 | 178,89 | 1.431,13 |
| 9 | 162,40 | 1.461,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 638,53 | 1.277,05 |
| 3 | 433,80 | 1.301,39 |
| 4 | 331,55 | 1.326,21 |
| 5 | 270,30 | 1.351,51 |
| 6 | 229,55 | 1.377,29 |
| 7 | 200,64 | 1.404,51 |
| 8 | 178,89 | 1.431,13 |
| 9 | 162,40 | 1.461,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 638,53 | 1.277,05 |
| 3 | 433,80 | 1.301,39 |
| 4 | 331,55 | 1.326,21 |
| 5 | 270,30 | 1.351,51 |
| 6 | 229,55 | 1.377,29 |
| 7 | 200,64 | 1.404,51 |
| 8 | 178,89 | 1.431,13 |
| 9 | 162,40 | 1.461,58 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 636,25 | 1.272,50 |
| 3 | 443,87 | 1.331,61 |
| 4 | 340,31 | 1.361,22 |
| 5 | 278,19 | 1.390,96 |
| 6 | 236,78 | 1.420,70 |
| 7 | 207,34 | 1.451,39 |
| 8 | 185,17 | 1.481,36 |
| 9 | 167,91 | 1.511,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.