ERKENTMED PLASTİK ECZA DOLABI DUVAR TİPİ İÇİ DOLU (PLUS SET İÇERİK)
ECZA DOLABI PLUS SET İÇERİK:
|
1-YARA BANDI (2 ADET) 3-BOYUNLUK (1 ADET) 4-STERİL EMİCİ GAZ BEZİ 10 CM X 10 CM (3 ADET) 5-ÜÇGEN SARGI BEZİ (2 ADET) 6-BEZ FLASTER 5CM X 5 M (1 ADET) 7-ESNEK TIBBİ FLASTER 5M X 5 CM (1 ADET) 8-YETİŞKİN YAPIŞKANLI GÖZ PEDİ 6.5X9.5 (2 ADET) 9-OTOMATİK TURNİKE (1 ADET) 10-İLK YARDIM BROŞÜRÜ (1 ADET) 11-ELASTİK BANDAJ 6 CM X 150 CM (1 ADET) 12-OKSİJENLİ SU 100 ML (1 ADET) 13-ÇÖZELTİ 30 ML BATİKON ( 2 ADET) 14-EL FENERİ (1 ADET) 15-MAKAS (1 ADET) 16-TERMOJEL 13 CM X 13 CM (1 ADET) 17-CIMBIZ (1 ADET) 18-ÇENGELLİ İĞNE (1 ADET) 19-HİDROFİL SARGI BEZİ 10 CM X 150 CM (2 ADET) 20-ELASTİK SARGI BEZİ 10 CM X 2 MT (2 ADET) 21-DÜDÜK (1 ADET) 22-SUNİ SOLUNUM MASKESİ (1 ADET) 23-ALÜMİNYUM YANIK ÖRTÜSÜ 150 CM X 200 CM (1 ADET) 24-HİDROFİL PAMUK (50 GR) 25-ELDİVEN NOSTERİL (1 ÇİFT) 26-STERİL 10 CM X 10 CM PAMUKLU PED ( 5 ADET) 27-ELASTİK BANDAJ 10 CM X 120 CM (1 ADET) 28- PUDRASIZ STERİL ELDİVEN NO: 8,5 (1 ADET) 29-CUTANPLAST STANDART 70 X 50 X 10 MM (1 ADET) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 527,23 | 1.054,45 |
| 3 | 358,18 | 1.074,55 |
| 4 | 273,76 | 1.095,04 |
| 5 | 223,19 | 1.115,93 |
| 6 | 189,54 | 1.137,21 |
| 7 | 165,67 | 1.159,69 |
| 8 | 147,71 | 1.181,66 |
| 9 | 134,09 | 1.206,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 527,23 | 1.054,45 |
| 3 | 358,18 | 1.074,55 |
| 4 | 273,76 | 1.095,04 |
| 5 | 223,19 | 1.115,93 |
| 6 | 189,54 | 1.137,21 |
| 7 | 165,67 | 1.159,69 |
| 8 | 147,71 | 1.181,66 |
| 9 | 134,09 | 1.206,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 527,23 | 1.054,45 |
| 3 | 358,18 | 1.074,55 |
| 4 | 273,76 | 1.095,04 |
| 5 | 223,19 | 1.115,93 |
| 6 | 189,54 | 1.137,21 |
| 7 | 165,67 | 1.159,69 |
| 8 | 147,71 | 1.181,66 |
| 9 | 134,09 | 1.206,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 527,23 | 1.054,45 |
| 3 | 358,18 | 1.074,55 |
| 4 | 273,76 | 1.095,04 |
| 5 | 223,19 | 1.115,93 |
| 6 | 189,54 | 1.137,21 |
| 7 | 165,67 | 1.159,69 |
| 8 | 147,71 | 1.181,66 |
| 9 | 134,09 | 1.206,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 527,23 | 1.054,45 |
| 3 | 358,18 | 1.074,55 |
| 4 | 273,76 | 1.095,04 |
| 5 | 223,19 | 1.115,93 |
| 6 | 189,54 | 1.137,21 |
| 7 | 165,67 | 1.159,69 |
| 8 | 147,71 | 1.181,66 |
| 9 | 134,09 | 1.206,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 527,23 | 1.054,45 |
| 3 | 358,18 | 1.074,55 |
| 4 | 273,76 | 1.095,04 |
| 5 | 223,19 | 1.115,93 |
| 6 | 189,54 | 1.137,21 |
| 7 | 165,67 | 1.159,69 |
| 8 | 147,71 | 1.181,66 |
| 9 | 134,09 | 1.206,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 525,35 | 1.050,69 |
| 3 | 366,50 | 1.099,49 |
| 4 | 280,99 | 1.123,95 |
| 5 | 229,70 | 1.148,50 |
| 6 | 195,51 | 1.173,05 |
| 7 | 171,20 | 1.198,40 |
| 8 | 152,89 | 1.223,15 |
| 9 | 138,64 | 1.247,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.