Sepetim
MESİLİFE AS-55A OTO.BİLEKTEN ÖLÇEN TANSİYON ALETİ
Tek tuşla kullanım tam otomatik.
Düzensiz nabız atışı dedektörü.
60 Ölçüm hafızası.Hareket dedektörü.
Taşıma ve saklama kutusu.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Manşet ölçüsü: Uygulanabilir bilek çevresi 12.5-20 cm
Ağırlık: 95g
Çalışma modu: Otomatik şişirme ve ölçüm
Ölçüm methodu: Oscillometric sistem
Güç kaynağı: 2x1.5V AAA Alkalin pil
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,00 | 405,00 |
2 | 214,92 | 429,83 |
3 | 145,68 | 437,04 |
4 | 111,04 | 444,16 |
5 | 90,24 | 451,21 |
6 | 76,37 | 458,22 |
7 | 66,48 | 465,39 |
8 | 59,03 | 472,23 |
9 | 53,32 | 479,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,00 | 405,00 |
2 | 214,92 | 429,83 |
3 | 145,68 | 437,04 |
4 | 111,04 | 444,16 |
5 | 90,24 | 451,21 |
6 | 76,37 | 458,22 |
7 | 66,48 | 465,39 |
8 | 59,03 | 472,23 |
9 | 53,32 | 479,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,00 | 405,00 |
2 | 214,92 | 429,83 |
3 | 145,68 | 437,04 |
4 | 111,04 | 444,16 |
5 | 90,24 | 451,21 |
6 | 76,37 | 458,22 |
7 | 66,48 | 465,39 |
8 | 59,03 | 472,23 |
9 | 53,32 | 479,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,00 | 405,00 |
2 | 214,92 | 429,83 |
3 | 145,68 | 437,04 |
4 | 111,04 | 444,16 |
5 | 90,24 | 451,21 |
6 | 76,37 | 458,22 |
7 | 66,48 | 465,39 |
8 | 59,03 | 472,23 |
9 | 53,32 | 479,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,00 | 405,00 |
2 | 214,92 | 429,83 |
3 | 145,68 | 437,04 |
4 | 111,04 | 444,16 |
5 | 90,24 | 451,21 |
6 | 76,37 | 458,22 |
7 | 66,48 | 465,39 |
8 | 59,03 | 472,23 |
9 | 53,32 | 479,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,00 | 405,00 |
2 | 214,92 | 429,83 |
3 | 145,68 | 437,04 |
4 | 111,04 | 444,16 |
5 | 90,24 | 451,21 |
6 | 76,37 | 458,22 |
7 | 66,48 | 465,39 |
8 | 59,03 | 472,23 |
9 | 53,32 | 479,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 405,00 | 405,00 |
2 | 214,92 | 429,83 |
3 | 145,68 | 437,04 |
4 | 111,04 | 444,16 |
5 | 90,24 | 451,21 |
6 | 76,37 | 458,22 |
7 | 66,48 | 465,39 |
8 | 59,03 | 472,23 |
9 | 53,32 | 479,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.