ENDİKASYONLAR
Postur bozukluklarında ve hafif derece kifozlarda düzeltici ve uyarıcı etki sağlar.
Bel ve sırt kaslarının desteklenmesini sağlar ve karın sarkmalarını önlemek için kullanılır.
Bu ürün doktor tavsiyesi ile kullanılır.
Bu ürün kullanım amacı dışında kullanılamaz,başka bir ürün ile kombine edilemez yalnızca orijinal endikasyonlar için kullanılır.
KULLANIM VE ÜRÜN DETAYLARI
Ürünün bedeninize uygun olduğundan emin olunuz.
Ürünün geniş gövdesini sırtınıza yerleştirin ve esnek bantları ile sabitleyin.
Pamuk ipliği kullanılarak dokunan elastik misinalı kumaşlardan imal edilmiştir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 381,30 | 381,30 |
2 | 202,34 | 404,67 |
3 | 137,15 | 411,46 |
4 | 104,54 | 418,17 |
5 | 84,96 | 424,81 |
6 | 71,90 | 431,40 |
7 | 62,59 | 438,15 |
8 | 55,58 | 444,60 |
9 | 50,20 | 451,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 381,30 | 381,30 |
2 | 202,34 | 404,67 |
3 | 137,15 | 411,46 |
4 | 104,54 | 418,17 |
5 | 84,96 | 424,81 |
6 | 71,90 | 431,40 |
7 | 62,59 | 438,15 |
8 | 55,58 | 444,60 |
9 | 50,20 | 451,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 381,30 | 381,30 |
2 | 202,34 | 404,67 |
3 | 137,15 | 411,46 |
4 | 104,54 | 418,17 |
5 | 84,96 | 424,81 |
6 | 71,90 | 431,40 |
7 | 62,59 | 438,15 |
8 | 55,58 | 444,60 |
9 | 50,20 | 451,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 381,30 | 381,30 |
2 | 202,34 | 404,67 |
3 | 137,15 | 411,46 |
4 | 104,54 | 418,17 |
5 | 84,96 | 424,81 |
6 | 71,90 | 431,40 |
7 | 62,59 | 438,15 |
8 | 55,58 | 444,60 |
9 | 50,20 | 451,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 381,30 | 381,30 |
2 | 202,34 | 404,67 |
3 | 137,15 | 411,46 |
4 | 104,54 | 418,17 |
5 | 84,96 | 424,81 |
6 | 71,90 | 431,40 |
7 | 62,59 | 438,15 |
8 | 55,58 | 444,60 |
9 | 50,20 | 451,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 381,30 | 381,30 |
2 | 202,34 | 404,67 |
3 | 137,15 | 411,46 |
4 | 104,54 | 418,17 |
5 | 84,96 | 424,81 |
6 | 71,90 | 431,40 |
7 | 62,59 | 438,15 |
8 | 55,58 | 444,60 |
9 | 50,20 | 451,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 381,30 | 381,30 |
2 | 202,34 | 404,67 |
3 | 137,15 | 411,46 |
4 | 104,54 | 418,17 |
5 | 84,96 | 424,81 |
6 | 71,90 | 431,40 |
7 | 62,59 | 438,15 |
8 | 55,58 | 444,60 |
9 | 50,20 | 451,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.