Sepetim
MEDİ LUMBAMED DİSC FİTTED CUT7FOR WOMEN 667-IV
Lomber omurganın lordozunun düzeltilmesi ve fonksiyonel mobilizasyonu yoluyla kısmi stres giderimine yönelik korse.
Lomber omurganın lordozunun azaltılması ve ardından lomber omurganın fonksiyonel mobilizasyonu ile kısmi rahatlama gerektiren tüm endikasyonlar şunlardır:
Şu anda bilinen bir şey yok.
| boyut | Ölçüm | BEN | II | III | IV | V | Altıncı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| çevresi kalça (cm) | ne | 76 - 86 | 86 - 98 | 98 - 111 | 111 - 125 | 125 - 140 | 140 - 15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 2 | 4.393,54 | 8.787,08 |
| 3 | 2.984,85 | 8.954,55 |
| 4 | 2.281,33 | 9.125,33 |
| 5 | 1.859,88 | 9.299,40 |
| 6 | 1.579,46 | 9.476,78 |
| 7 | 1.380,58 | 9.664,05 |
| 8 | 1.230,90 | 9.847,20 |
| 9 | 1.117,42 | 10.056,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 2 | 4.393,54 | 8.787,08 |
| 3 | 2.984,85 | 8.954,55 |
| 4 | 2.281,33 | 9.125,33 |
| 5 | 1.859,88 | 9.299,40 |
| 6 | 1.579,46 | 9.476,78 |
| 7 | 1.380,58 | 9.664,05 |
| 8 | 1.230,90 | 9.847,20 |
| 9 | 1.117,42 | 10.056,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 2 | 4.393,54 | 8.787,08 |
| 3 | 2.984,85 | 8.954,55 |
| 4 | 2.281,33 | 9.125,33 |
| 5 | 1.859,88 | 9.299,40 |
| 6 | 1.579,46 | 9.476,78 |
| 7 | 1.380,58 | 9.664,05 |
| 8 | 1.230,90 | 9.847,20 |
| 9 | 1.117,42 | 10.056,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 2 | 4.393,54 | 8.787,08 |
| 3 | 2.984,85 | 8.954,55 |
| 4 | 2.281,33 | 9.125,33 |
| 5 | 1.859,88 | 9.299,40 |
| 6 | 1.579,46 | 9.476,78 |
| 7 | 1.380,58 | 9.664,05 |
| 8 | 1.230,90 | 9.847,20 |
| 9 | 1.117,42 | 10.056,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 2 | 4.393,54 | 8.787,08 |
| 3 | 2.984,85 | 8.954,55 |
| 4 | 2.281,33 | 9.125,33 |
| 5 | 1.859,88 | 9.299,40 |
| 6 | 1.579,46 | 9.476,78 |
| 7 | 1.380,58 | 9.664,05 |
| 8 | 1.230,90 | 9.847,20 |
| 9 | 1.117,42 | 10.056,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 2 | 4.393,54 | 8.787,08 |
| 3 | 2.984,85 | 8.954,55 |
| 4 | 2.281,33 | 9.125,33 |
| 5 | 1.859,88 | 9.299,40 |
| 6 | 1.579,46 | 9.476,78 |
| 7 | 1.380,58 | 9.664,05 |
| 8 | 1.230,90 | 9.847,20 |
| 9 | 1.117,42 | 10.056,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 2 | 4.377,87 | 8.755,73 |
| 3 | 3.054,15 | 9.162,45 |
| 4 | 2.341,56 | 9.366,23 |
| 5 | 1.914,17 | 9.570,83 |
| 6 | 1.629,24 | 9.775,43 |
| 7 | 1.426,66 | 9.986,63 |
| 8 | 1.274,11 | 10.192,88 |
| 9 | 1.155,37 | 10.398,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.