Sepetim
						
					ORTHOCARE 1330 CLAVİCARE KLAVİKULA BANDAJI SMALL
Ürün Bilgisi
Bu klavikula bandajı, klavikula bölgesindeki ağrıların hafifletilmesi ve iyileşmenin desteklenmesi amacıyla tasarlanmış, rahat ve etkili bir ortopedik üründür.
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 580,00 | 580,00 | 
| 2 | 308,88 | 617,76 | 
| 3 | 209,84 | 629,53 | 
| 4 | 160,39 | 641,54 | 
| 5 | 130,76 | 653,78 | 
| 6 | 111,04 | 666,25 | 
| 7 | 97,06 | 679,41 | 
| 8 | 86,54 | 692,29 | 
| 9 | 78,56 | 707,02 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 580,00 | 580,00 | 
| 2 | 308,88 | 617,76 | 
| 3 | 209,84 | 629,53 | 
| 4 | 160,39 | 641,54 | 
| 5 | 130,76 | 653,78 | 
| 6 | 111,04 | 666,25 | 
| 7 | 97,06 | 679,41 | 
| 8 | 86,54 | 692,29 | 
| 9 | 78,56 | 707,02 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 580,00 | 580,00 | 
| 2 | 308,88 | 617,76 | 
| 3 | 209,84 | 629,53 | 
| 4 | 160,39 | 641,54 | 
| 5 | 130,76 | 653,78 | 
| 6 | 111,04 | 666,25 | 
| 7 | 97,06 | 679,41 | 
| 8 | 86,54 | 692,29 | 
| 9 | 78,56 | 707,02 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 580,00 | 580,00 | 
| 2 | 308,88 | 617,76 | 
| 3 | 209,84 | 629,53 | 
| 4 | 160,39 | 641,54 | 
| 5 | 130,76 | 653,78 | 
| 6 | 111,04 | 666,25 | 
| 7 | 97,06 | 679,41 | 
| 8 | 86,54 | 692,29 | 
| 9 | 78,56 | 707,02 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 580,00 | 580,00 | 
| 2 | 308,88 | 617,76 | 
| 3 | 209,84 | 629,53 | 
| 4 | 160,39 | 641,54 | 
| 5 | 130,76 | 653,78 | 
| 6 | 111,04 | 666,25 | 
| 7 | 97,06 | 679,41 | 
| 8 | 86,54 | 692,29 | 
| 9 | 78,56 | 707,02 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 580,00 | 580,00 | 
| 2 | 308,88 | 617,76 | 
| 3 | 209,84 | 629,53 | 
| 4 | 160,39 | 641,54 | 
| 5 | 130,76 | 653,78 | 
| 6 | 111,04 | 666,25 | 
| 7 | 97,06 | 679,41 | 
| 8 | 86,54 | 692,29 | 
| 9 | 78,56 | 707,02 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 580,00 | 580,00 | 
| 2 | 307,78 | 615,55 | 
| 3 | 214,72 | 644,15 | 
| 4 | 164,62 | 658,47 | 
| 5 | 134,57 | 672,86 | 
| 6 | 114,54 | 687,24 | 
| 7 | 100,30 | 702,09 | 
| 8 | 89,57 | 716,59 | 
| 9 | 81,23 | 731,03 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.