MUMU Steril Pamuklu Ped
• Pamuklu ped; pamuk hidrofil gazlı bezin içine muntazam yayılmış, gaz hidrofil tarafından tamamen katlanmış, kenarlarından serbest lifler ve pamuk sarkmayacak şekilde katlanarak oluşturulmuştur.
• Pamuklu ped içerisinde bulunması gereken pamuk en az 10 gramdır.
• %100 pamuk ipliğinden dokunmuş olup, sık ve düzgün dokulu gazlı bezden imal edilmiştir.
• Sanayi tipi EO(etilenoksit) sterilizasyon yöntemiyle steril edilmiştir. Ürün paketlemenin üzerinde sterilizasyon sonrası renk değiştiren indikatör bulunmaktadır. Sterilizasyon belgeleri ürünle beraber sunulabilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,07 | 20,13 |
| 3 | 6,84 | 20,51 |
| 4 | 5,23 | 20,91 |
| 5 | 4,26 | 21,30 |
| 6 | 3,62 | 21,71 |
| 7 | 3,16 | 22,14 |
| 8 | 2,82 | 22,56 |
| 9 | 2,56 | 23,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,07 | 20,13 |
| 3 | 6,84 | 20,51 |
| 4 | 5,23 | 20,91 |
| 5 | 4,26 | 21,30 |
| 6 | 3,62 | 21,71 |
| 7 | 3,16 | 22,14 |
| 8 | 2,82 | 22,56 |
| 9 | 2,56 | 23,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,07 | 20,13 |
| 3 | 6,84 | 20,51 |
| 4 | 5,23 | 20,91 |
| 5 | 4,26 | 21,30 |
| 6 | 3,62 | 21,71 |
| 7 | 3,16 | 22,14 |
| 8 | 2,82 | 22,56 |
| 9 | 2,56 | 23,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,07 | 20,13 |
| 3 | 6,84 | 20,51 |
| 4 | 5,23 | 20,91 |
| 5 | 4,26 | 21,30 |
| 6 | 3,62 | 21,71 |
| 7 | 3,16 | 22,14 |
| 8 | 2,82 | 22,56 |
| 9 | 2,56 | 23,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,07 | 20,13 |
| 3 | 6,84 | 20,51 |
| 4 | 5,23 | 20,91 |
| 5 | 4,26 | 21,30 |
| 6 | 3,62 | 21,71 |
| 7 | 3,16 | 22,14 |
| 8 | 2,82 | 22,56 |
| 9 | 2,56 | 23,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,07 | 20,13 |
| 3 | 6,84 | 20,51 |
| 4 | 5,23 | 20,91 |
| 5 | 4,26 | 21,30 |
| 6 | 3,62 | 21,71 |
| 7 | 3,16 | 22,14 |
| 8 | 2,82 | 22,56 |
| 9 | 2,56 | 23,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18,90 | 18,90 |
| 2 | 10,03 | 20,06 |
| 3 | 7,00 | 20,99 |
| 4 | 5,37 | 21,46 |
| 5 | 4,39 | 21,93 |
| 6 | 3,73 | 22,39 |
| 7 | 3,27 | 22,88 |
| 8 | 2,92 | 23,35 |
| 9 | 2,65 | 23,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.