Sepetim
						
					PULSEMED HF6001 HAVALI YATAK BAKLAVA DİLİM
Pulsemed HF6001 Havalı Yatak Baklava Dilim
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 | 
| 2 | 793,50 | 1.587,00 | 
| 3 | 539,08 | 1.617,25 | 
| 4 | 412,02 | 1.648,09 | 
| 5 | 335,91 | 1.679,53 | 
| 6 | 285,26 | 1.711,56 | 
| 7 | 249,34 | 1.745,39 | 
| 8 | 222,31 | 1.778,46 | 
| 9 | 201,81 | 1.816,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 | 
| 2 | 793,50 | 1.587,00 | 
| 3 | 539,08 | 1.617,25 | 
| 4 | 412,02 | 1.648,09 | 
| 5 | 335,91 | 1.679,53 | 
| 6 | 285,26 | 1.711,56 | 
| 7 | 249,34 | 1.745,39 | 
| 8 | 222,31 | 1.778,46 | 
| 9 | 201,81 | 1.816,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 | 
| 2 | 793,50 | 1.587,00 | 
| 3 | 539,08 | 1.617,25 | 
| 4 | 412,02 | 1.648,09 | 
| 5 | 335,91 | 1.679,53 | 
| 6 | 285,26 | 1.711,56 | 
| 7 | 249,34 | 1.745,39 | 
| 8 | 222,31 | 1.778,46 | 
| 9 | 201,81 | 1.816,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 | 
| 2 | 793,50 | 1.587,00 | 
| 3 | 539,08 | 1.617,25 | 
| 4 | 412,02 | 1.648,09 | 
| 5 | 335,91 | 1.679,53 | 
| 6 | 285,26 | 1.711,56 | 
| 7 | 249,34 | 1.745,39 | 
| 8 | 222,31 | 1.778,46 | 
| 9 | 201,81 | 1.816,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 | 
| 2 | 793,50 | 1.587,00 | 
| 3 | 539,08 | 1.617,25 | 
| 4 | 412,02 | 1.648,09 | 
| 5 | 335,91 | 1.679,53 | 
| 6 | 285,26 | 1.711,56 | 
| 7 | 249,34 | 1.745,39 | 
| 8 | 222,31 | 1.778,46 | 
| 9 | 201,81 | 1.816,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 | 
| 2 | 793,50 | 1.587,00 | 
| 3 | 539,08 | 1.617,25 | 
| 4 | 412,02 | 1.648,09 | 
| 5 | 335,91 | 1.679,53 | 
| 6 | 285,26 | 1.711,56 | 
| 7 | 249,34 | 1.745,39 | 
| 8 | 222,31 | 1.778,46 | 
| 9 | 201,81 | 1.816,31 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.490,00 | 1.490,00 | 
| 2 | 790,67 | 1.581,34 | 
| 3 | 551,60 | 1.654,79 | 
| 4 | 422,90 | 1.691,60 | 
| 5 | 345,71 | 1.728,55 | 
| 6 | 294,25 | 1.765,50 | 
| 7 | 257,66 | 1.803,65 | 
| 8 | 230,11 | 1.840,90 | 
| 9 | 208,67 | 1.878,00 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.