Sepetim
TURMED TM-G-7003 TEKLİ ALTI KAPAK HEM.İLAÇ DOLABI
ÜRÜN AÇIKLAMASI:
| Dış boyutlar: | 410 x 600 mm |
|---|---|
| Yükseklik: | 1800 mm |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.990,00 | 11.990,00 |
| 2 | 6.385,28 | 12.770,55 |
| 3 | 4.337,98 | 13.013,95 |
| 4 | 3.315,54 | 13.262,14 |
| 5 | 2.703,03 | 13.515,13 |
| 6 | 2.295,49 | 13.772,91 |
| 7 | 2.006,44 | 14.045,09 |
| 8 | 1.788,91 | 14.311,26 |
| 9 | 1.623,98 | 14.615,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.990,00 | 11.990,00 |
| 2 | 6.385,28 | 12.770,55 |
| 3 | 4.337,98 | 13.013,95 |
| 4 | 3.315,54 | 13.262,14 |
| 5 | 2.703,03 | 13.515,13 |
| 6 | 2.295,49 | 13.772,91 |
| 7 | 2.006,44 | 14.045,09 |
| 8 | 1.788,91 | 14.311,26 |
| 9 | 1.623,98 | 14.615,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.990,00 | 11.990,00 |
| 2 | 6.385,28 | 12.770,55 |
| 3 | 4.337,98 | 13.013,95 |
| 4 | 3.315,54 | 13.262,14 |
| 5 | 2.703,03 | 13.515,13 |
| 6 | 2.295,49 | 13.772,91 |
| 7 | 2.006,44 | 14.045,09 |
| 8 | 1.788,91 | 14.311,26 |
| 9 | 1.623,98 | 14.615,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.990,00 | 11.990,00 |
| 2 | 6.385,28 | 12.770,55 |
| 3 | 4.337,98 | 13.013,95 |
| 4 | 3.315,54 | 13.262,14 |
| 5 | 2.703,03 | 13.515,13 |
| 6 | 2.295,49 | 13.772,91 |
| 7 | 2.006,44 | 14.045,09 |
| 8 | 1.788,91 | 14.311,26 |
| 9 | 1.623,98 | 14.615,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.990,00 | 11.990,00 |
| 2 | 6.385,28 | 12.770,55 |
| 3 | 4.337,98 | 13.013,95 |
| 4 | 3.315,54 | 13.262,14 |
| 5 | 2.703,03 | 13.515,13 |
| 6 | 2.295,49 | 13.772,91 |
| 7 | 2.006,44 | 14.045,09 |
| 8 | 1.788,91 | 14.311,26 |
| 9 | 1.623,98 | 14.615,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.990,00 | 11.990,00 |
| 2 | 6.385,28 | 12.770,55 |
| 3 | 4.337,98 | 13.013,95 |
| 4 | 3.315,54 | 13.262,14 |
| 5 | 2.703,03 | 13.515,13 |
| 6 | 2.295,49 | 13.772,91 |
| 7 | 2.006,44 | 14.045,09 |
| 8 | 1.788,91 | 14.311,26 |
| 9 | 1.623,98 | 14.615,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.990,00 | 11.990,00 |
| 2 | 6.362,50 | 12.724,99 |
| 3 | 4.438,70 | 13.316,09 |
| 4 | 3.403,06 | 13.612,25 |
| 5 | 2.781,92 | 13.909,60 |
| 6 | 2.367,83 | 14.206,95 |
| 7 | 2.073,41 | 14.513,90 |
| 8 | 1.851,71 | 14.813,65 |
| 9 | 1.679,13 | 15.112,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.