Sepetim
TURMED TM-G-7003 TEKLİ ALTI KAPAK HEM.İLAÇ DOLABI
ÜRÜN AÇIKLAMASI:
| Dış boyutlar: | 410 x 600 mm |
|---|---|
| Yükseklik: | 1800 mm |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.990,00 | 12.990,00 |
| 2 | 6.917,83 | 13.835,65 |
| 3 | 4.699,78 | 14.099,35 |
| 4 | 3.592,06 | 14.368,24 |
| 5 | 2.928,47 | 14.642,33 |
| 6 | 2.486,94 | 14.921,61 |
| 7 | 2.173,78 | 15.216,49 |
| 8 | 1.938,11 | 15.504,86 |
| 9 | 1.759,42 | 15.834,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.990,00 | 12.990,00 |
| 2 | 6.917,83 | 13.835,65 |
| 3 | 4.699,78 | 14.099,35 |
| 4 | 3.592,06 | 14.368,24 |
| 5 | 2.928,47 | 14.642,33 |
| 6 | 2.486,94 | 14.921,61 |
| 7 | 2.173,78 | 15.216,49 |
| 8 | 1.938,11 | 15.504,86 |
| 9 | 1.759,42 | 15.834,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.990,00 | 12.990,00 |
| 2 | 6.917,83 | 13.835,65 |
| 3 | 4.699,78 | 14.099,35 |
| 4 | 3.592,06 | 14.368,24 |
| 5 | 2.928,47 | 14.642,33 |
| 6 | 2.486,94 | 14.921,61 |
| 7 | 2.173,78 | 15.216,49 |
| 8 | 1.938,11 | 15.504,86 |
| 9 | 1.759,42 | 15.834,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.990,00 | 12.990,00 |
| 2 | 6.917,83 | 13.835,65 |
| 3 | 4.699,78 | 14.099,35 |
| 4 | 3.592,06 | 14.368,24 |
| 5 | 2.928,47 | 14.642,33 |
| 6 | 2.486,94 | 14.921,61 |
| 7 | 2.173,78 | 15.216,49 |
| 8 | 1.938,11 | 15.504,86 |
| 9 | 1.759,42 | 15.834,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.990,00 | 12.990,00 |
| 2 | 6.917,83 | 13.835,65 |
| 3 | 4.699,78 | 14.099,35 |
| 4 | 3.592,06 | 14.368,24 |
| 5 | 2.928,47 | 14.642,33 |
| 6 | 2.486,94 | 14.921,61 |
| 7 | 2.173,78 | 15.216,49 |
| 8 | 1.938,11 | 15.504,86 |
| 9 | 1.759,42 | 15.834,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.990,00 | 12.990,00 |
| 2 | 6.917,83 | 13.835,65 |
| 3 | 4.699,78 | 14.099,35 |
| 4 | 3.592,06 | 14.368,24 |
| 5 | 2.928,47 | 14.642,33 |
| 6 | 2.486,94 | 14.921,61 |
| 7 | 2.173,78 | 15.216,49 |
| 8 | 1.938,11 | 15.504,86 |
| 9 | 1.759,42 | 15.834,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.990,00 | 12.990,00 |
| 2 | 6.893,15 | 13.786,29 |
| 3 | 4.808,90 | 14.426,69 |
| 4 | 3.686,89 | 14.747,55 |
| 5 | 3.013,94 | 15.069,70 |
| 6 | 2.565,31 | 15.391,85 |
| 7 | 2.246,34 | 15.724,40 |
| 8 | 2.006,14 | 16.049,15 |
| 9 | 1.819,18 | 16.372,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.