Sepetim
TURMED TM-G-7002 ÇİFTLİ CAMLI HEMŞİRE İLAÇ DOLABI
| Dkp sac gövde. Boydan camlı kapak.(Kargo nedeni ile camsız kargolanmaktadır) Kapakta kilit mekanizması. Üç adet metal sac raf. Tüm metal aksam elektrostatik toz boya. En: 900 mm - Boy: 1800 mm - Yükseklik: 410 mm. |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.990,00 | 15.990,00 |
| 2 | 8.515,48 | 17.030,95 |
| 3 | 5.785,18 | 17.355,55 |
| 4 | 4.421,64 | 17.686,54 |
| 5 | 3.604,79 | 18.023,93 |
| 6 | 3.061,29 | 18.367,71 |
| 7 | 2.675,81 | 18.730,69 |
| 8 | 2.385,71 | 19.085,66 |
| 9 | 2.165,76 | 19.491,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.990,00 | 15.990,00 |
| 2 | 8.515,48 | 17.030,95 |
| 3 | 5.785,18 | 17.355,55 |
| 4 | 4.421,64 | 17.686,54 |
| 5 | 3.604,79 | 18.023,93 |
| 6 | 3.061,29 | 18.367,71 |
| 7 | 2.675,81 | 18.730,69 |
| 8 | 2.385,71 | 19.085,66 |
| 9 | 2.165,76 | 19.491,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.990,00 | 15.990,00 |
| 2 | 8.515,48 | 17.030,95 |
| 3 | 5.785,18 | 17.355,55 |
| 4 | 4.421,64 | 17.686,54 |
| 5 | 3.604,79 | 18.023,93 |
| 6 | 3.061,29 | 18.367,71 |
| 7 | 2.675,81 | 18.730,69 |
| 8 | 2.385,71 | 19.085,66 |
| 9 | 2.165,76 | 19.491,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.990,00 | 15.990,00 |
| 2 | 8.515,48 | 17.030,95 |
| 3 | 5.785,18 | 17.355,55 |
| 4 | 4.421,64 | 17.686,54 |
| 5 | 3.604,79 | 18.023,93 |
| 6 | 3.061,29 | 18.367,71 |
| 7 | 2.675,81 | 18.730,69 |
| 8 | 2.385,71 | 19.085,66 |
| 9 | 2.165,76 | 19.491,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.990,00 | 15.990,00 |
| 2 | 8.515,48 | 17.030,95 |
| 3 | 5.785,18 | 17.355,55 |
| 4 | 4.421,64 | 17.686,54 |
| 5 | 3.604,79 | 18.023,93 |
| 6 | 3.061,29 | 18.367,71 |
| 7 | 2.675,81 | 18.730,69 |
| 8 | 2.385,71 | 19.085,66 |
| 9 | 2.165,76 | 19.491,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.990,00 | 15.990,00 |
| 2 | 8.515,48 | 17.030,95 |
| 3 | 5.785,18 | 17.355,55 |
| 4 | 4.421,64 | 17.686,54 |
| 5 | 3.604,79 | 18.023,93 |
| 6 | 3.061,29 | 18.367,71 |
| 7 | 2.675,81 | 18.730,69 |
| 8 | 2.385,71 | 19.085,66 |
| 9 | 2.165,76 | 19.491,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.990,00 | 15.990,00 |
| 2 | 8.485,10 | 16.970,19 |
| 3 | 5.919,50 | 17.758,49 |
| 4 | 4.538,36 | 18.153,45 |
| 5 | 3.710,00 | 18.550,00 |
| 6 | 3.157,76 | 18.946,55 |
| 7 | 2.765,13 | 19.355,90 |
| 8 | 2.469,46 | 19.755,65 |
| 9 | 2.239,31 | 20.153,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.