Sepetim
TURMED TM-G-7002 ÇİFTLİ CAMLI HEMŞİRE İLAÇ DOLABI
| Dkp sac gövde. Boydan camlı kapak.(Kargo nedeni ile camsız kargolanmaktadır) Kapakta kilit mekanizması. Üç adet metal sac raf. Tüm metal aksam elektrostatik toz boya. En: 900 mm - Boy: 1800 mm - Yükseklik: 410 mm. |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.990,00 | 16.990,00 |
| 2 | 9.048,03 | 18.096,05 |
| 3 | 6.146,98 | 18.440,95 |
| 4 | 4.698,16 | 18.792,64 |
| 5 | 3.830,23 | 19.151,13 |
| 6 | 3.252,74 | 19.516,41 |
| 7 | 2.843,16 | 19.902,09 |
| 8 | 2.534,91 | 20.279,26 |
| 9 | 2.301,20 | 20.710,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.990,00 | 16.990,00 |
| 2 | 9.048,03 | 18.096,05 |
| 3 | 6.146,98 | 18.440,95 |
| 4 | 4.698,16 | 18.792,64 |
| 5 | 3.830,23 | 19.151,13 |
| 6 | 3.252,74 | 19.516,41 |
| 7 | 2.843,16 | 19.902,09 |
| 8 | 2.534,91 | 20.279,26 |
| 9 | 2.301,20 | 20.710,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.990,00 | 16.990,00 |
| 2 | 9.048,03 | 18.096,05 |
| 3 | 6.146,98 | 18.440,95 |
| 4 | 4.698,16 | 18.792,64 |
| 5 | 3.830,23 | 19.151,13 |
| 6 | 3.252,74 | 19.516,41 |
| 7 | 2.843,16 | 19.902,09 |
| 8 | 2.534,91 | 20.279,26 |
| 9 | 2.301,20 | 20.710,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.990,00 | 16.990,00 |
| 2 | 9.048,03 | 18.096,05 |
| 3 | 6.146,98 | 18.440,95 |
| 4 | 4.698,16 | 18.792,64 |
| 5 | 3.830,23 | 19.151,13 |
| 6 | 3.252,74 | 19.516,41 |
| 7 | 2.843,16 | 19.902,09 |
| 8 | 2.534,91 | 20.279,26 |
| 9 | 2.301,20 | 20.710,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.990,00 | 16.990,00 |
| 2 | 9.048,03 | 18.096,05 |
| 3 | 6.146,98 | 18.440,95 |
| 4 | 4.698,16 | 18.792,64 |
| 5 | 3.830,23 | 19.151,13 |
| 6 | 3.252,74 | 19.516,41 |
| 7 | 2.843,16 | 19.902,09 |
| 8 | 2.534,91 | 20.279,26 |
| 9 | 2.301,20 | 20.710,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.990,00 | 16.990,00 |
| 2 | 9.048,03 | 18.096,05 |
| 3 | 6.146,98 | 18.440,95 |
| 4 | 4.698,16 | 18.792,64 |
| 5 | 3.830,23 | 19.151,13 |
| 6 | 3.252,74 | 19.516,41 |
| 7 | 2.843,16 | 19.902,09 |
| 8 | 2.534,91 | 20.279,26 |
| 9 | 2.301,20 | 20.710,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.990,00 | 16.990,00 |
| 2 | 9.015,75 | 18.031,49 |
| 3 | 6.289,70 | 18.869,09 |
| 4 | 4.822,19 | 19.288,75 |
| 5 | 3.942,02 | 19.710,10 |
| 6 | 3.355,24 | 20.131,45 |
| 7 | 2.938,06 | 20.566,40 |
| 8 | 2.623,89 | 20.991,15 |
| 9 | 2.379,36 | 21.414,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.