Üst kol tansiyon ölçme aleti
Üst koldan tam otomatik tansiyon ve nabız ölçümü
Kayıtlı tüm ölçüm değerlerinin ortalaması
Manşet oturma kontrolü
Alarm fonksiyonu
Kolay okunabilir ekran
4 x 30 kayıt yeri
Ölçüm sonuçlarını renkli skala ile kademelendirme
Aritmi tespiti
22 - 42 cm arasındaki üst kol çevreleri için
Tarih ve saat / otomatik kapanma
Uygulama hatalarında mesaj
Pil değiştirme göstergesi
Saklama çantası
4 adet 1,5 V AA pil dahil
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 740,25 | 1.480,49 |
| 3 | 502,90 | 1.508,71 |
| 4 | 384,37 | 1.537,48 |
| 5 | 313,36 | 1.566,81 |
| 6 | 266,12 | 1.596,69 |
| 7 | 232,61 | 1.628,25 |
| 8 | 207,39 | 1.659,10 |
| 9 | 188,27 | 1.694,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 740,25 | 1.480,49 |
| 3 | 502,90 | 1.508,71 |
| 4 | 384,37 | 1.537,48 |
| 5 | 313,36 | 1.566,81 |
| 6 | 266,12 | 1.596,69 |
| 7 | 232,61 | 1.628,25 |
| 8 | 207,39 | 1.659,10 |
| 9 | 188,27 | 1.694,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 740,25 | 1.480,49 |
| 3 | 502,90 | 1.508,71 |
| 4 | 384,37 | 1.537,48 |
| 5 | 313,36 | 1.566,81 |
| 6 | 266,12 | 1.596,69 |
| 7 | 232,61 | 1.628,25 |
| 8 | 207,39 | 1.659,10 |
| 9 | 188,27 | 1.694,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 740,25 | 1.480,49 |
| 3 | 502,90 | 1.508,71 |
| 4 | 384,37 | 1.537,48 |
| 5 | 313,36 | 1.566,81 |
| 6 | 266,12 | 1.596,69 |
| 7 | 232,61 | 1.628,25 |
| 8 | 207,39 | 1.659,10 |
| 9 | 188,27 | 1.694,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 740,25 | 1.480,49 |
| 3 | 502,90 | 1.508,71 |
| 4 | 384,37 | 1.537,48 |
| 5 | 313,36 | 1.566,81 |
| 6 | 266,12 | 1.596,69 |
| 7 | 232,61 | 1.628,25 |
| 8 | 207,39 | 1.659,10 |
| 9 | 188,27 | 1.694,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 740,25 | 1.480,49 |
| 3 | 502,90 | 1.508,71 |
| 4 | 384,37 | 1.537,48 |
| 5 | 313,36 | 1.566,81 |
| 6 | 266,12 | 1.596,69 |
| 7 | 232,61 | 1.628,25 |
| 8 | 207,39 | 1.659,10 |
| 9 | 188,27 | 1.694,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 737,61 | 1.475,21 |
| 3 | 514,58 | 1.543,73 |
| 4 | 394,52 | 1.578,07 |
| 5 | 322,51 | 1.612,54 |
| 6 | 274,50 | 1.647,01 |
| 7 | 240,37 | 1.682,60 |
| 8 | 214,67 | 1.717,35 |
| 9 | 194,66 | 1.751,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.