BRAUN PRT 2000 DİJİTAL DERECE ESNEK UÇLU BRAUN'S AGE PRECISION DIGITAL YAŞA GÖRE AYARLI
Yaş Hassasiyeti® Teknolojisi:Yaşa göre ayarlanabilir ateş rehberliği ile doğru sonuçların kolayyorumlanması.
Hızlı Ölçüm: Yalnızca 8saniyede ölçüm yapar.
Hafıza Özelliği: Son ölçümühafızasında tutarak önceki değerleri kolayca karşılaştırma imkanı sunar.
Renk Kodlamalı Ekran: Ateşinormal (yeşil), yükselmiş (sarı) veya yüksek (kırmızı) olarak sınıflandırarakanlaşılır sonuçlar sağlar.
Esnek Uç: Kullanım sırasındaekstra konfor sunar.
Kompakt ve TaşınabilirTasarım: Cepte taşımaya uygun boyutu sayesinde her zaman yanınızdataşıyabilirsiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,90 | 1.349,90 |
| 2 | 718,89 | 1.437,78 |
| 3 | 488,39 | 1.465,18 |
| 4 | 373,28 | 1.493,12 |
| 5 | 304,32 | 1.521,61 |
| 6 | 258,44 | 1.550,63 |
| 7 | 225,90 | 1.581,27 |
| 8 | 201,41 | 1.611,24 |
| 9 | 182,84 | 1.645,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,90 | 1.349,90 |
| 2 | 718,89 | 1.437,78 |
| 3 | 488,39 | 1.465,18 |
| 4 | 373,28 | 1.493,12 |
| 5 | 304,32 | 1.521,61 |
| 6 | 258,44 | 1.550,63 |
| 7 | 225,90 | 1.581,27 |
| 8 | 201,41 | 1.611,24 |
| 9 | 182,84 | 1.645,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,90 | 1.349,90 |
| 2 | 718,89 | 1.437,78 |
| 3 | 488,39 | 1.465,18 |
| 4 | 373,28 | 1.493,12 |
| 5 | 304,32 | 1.521,61 |
| 6 | 258,44 | 1.550,63 |
| 7 | 225,90 | 1.581,27 |
| 8 | 201,41 | 1.611,24 |
| 9 | 182,84 | 1.645,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,90 | 1.349,90 |
| 2 | 718,89 | 1.437,78 |
| 3 | 488,39 | 1.465,18 |
| 4 | 373,28 | 1.493,12 |
| 5 | 304,32 | 1.521,61 |
| 6 | 258,44 | 1.550,63 |
| 7 | 225,90 | 1.581,27 |
| 8 | 201,41 | 1.611,24 |
| 9 | 182,84 | 1.645,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,90 | 1.349,90 |
| 2 | 718,89 | 1.437,78 |
| 3 | 488,39 | 1.465,18 |
| 4 | 373,28 | 1.493,12 |
| 5 | 304,32 | 1.521,61 |
| 6 | 258,44 | 1.550,63 |
| 7 | 225,90 | 1.581,27 |
| 8 | 201,41 | 1.611,24 |
| 9 | 182,84 | 1.645,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,90 | 1.349,90 |
| 2 | 718,89 | 1.437,78 |
| 3 | 488,39 | 1.465,18 |
| 4 | 373,28 | 1.493,12 |
| 5 | 304,32 | 1.521,61 |
| 6 | 258,44 | 1.550,63 |
| 7 | 225,90 | 1.581,27 |
| 8 | 201,41 | 1.611,24 |
| 9 | 182,84 | 1.645,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.349,90 | 1.349,90 |
| 2 | 716,33 | 1.432,65 |
| 3 | 499,73 | 1.499,20 |
| 4 | 383,14 | 1.532,54 |
| 5 | 313,20 | 1.566,02 |
| 6 | 266,58 | 1.599,50 |
| 7 | 233,44 | 1.634,05 |
| 8 | 208,48 | 1.667,80 |
| 9 | 189,05 | 1.701,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.