MEDİVEN PLUS CCL2 DİZ ALTI PETITE AÇIK BURUN RUSSET-RED - III
Diz eklemini stabilize eden ve patella çevresine destek sağlayan bu elastik dizlik, hem spor aktivitelerinde hem de günlük kullanımda güvenli ve rahat bir kullanım sunar.
Özellikler
Büyük (L) beden uyumlu esnek kumaş
Patella (diz kapağı) çevresi için destek halkası
Nefes alabilen, terletmeyen elastik yapı
Dize tam oturan anatomik tasarım
Kolay giyilebilir ve hafif malzeme
Endikasyonlar
Hafif-orta dereceli diz ağrıları
Patellofemoral ağrı sendromu
Diz kapağı çevresi instabilitesi
Spor sonrası destek amaçlı kullanım
Tendinit ve zorlanmalar
Etki Şekli
Diz çevresine sağladığı sıkı ve dengeli basınç ile stabilizasyonu artırır, patellayı doğru konumda tutarak ağrıyı ve zorlanmaları azaltır. Hareket esnasında koruyucu destek sağlar.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.624,28 | 3.248,56 |
3 | 1.103,49 | 3.310,47 |
4 | 843,40 | 3.373,61 |
5 | 687,59 | 3.437,96 |
6 | 583,92 | 3.503,54 |
7 | 510,40 | 3.572,77 |
8 | 455,06 | 3.640,48 |
9 | 413,11 | 3.717,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.624,28 | 3.248,56 |
3 | 1.103,49 | 3.310,47 |
4 | 843,40 | 3.373,61 |
5 | 687,59 | 3.437,96 |
6 | 583,92 | 3.503,54 |
7 | 510,40 | 3.572,77 |
8 | 455,06 | 3.640,48 |
9 | 413,11 | 3.717,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.624,28 | 3.248,56 |
3 | 1.103,49 | 3.310,47 |
4 | 843,40 | 3.373,61 |
5 | 687,59 | 3.437,96 |
6 | 583,92 | 3.503,54 |
7 | 510,40 | 3.572,77 |
8 | 455,06 | 3.640,48 |
9 | 413,11 | 3.717,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.624,28 | 3.248,56 |
3 | 1.103,49 | 3.310,47 |
4 | 843,40 | 3.373,61 |
5 | 687,59 | 3.437,96 |
6 | 583,92 | 3.503,54 |
7 | 510,40 | 3.572,77 |
8 | 455,06 | 3.640,48 |
9 | 413,11 | 3.717,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.624,28 | 3.248,56 |
3 | 1.103,49 | 3.310,47 |
4 | 843,40 | 3.373,61 |
5 | 687,59 | 3.437,96 |
6 | 583,92 | 3.503,54 |
7 | 510,40 | 3.572,77 |
8 | 455,06 | 3.640,48 |
9 | 413,11 | 3.717,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.624,28 | 3.248,56 |
3 | 1.103,49 | 3.310,47 |
4 | 843,40 | 3.373,61 |
5 | 687,59 | 3.437,96 |
6 | 583,92 | 3.503,54 |
7 | 510,40 | 3.572,77 |
8 | 455,06 | 3.640,48 |
9 | 413,11 | 3.717,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.050,00 | 3.050,00 |
2 | 1.618,49 | 3.236,97 |
3 | 1.129,11 | 3.387,33 |
4 | 865,67 | 3.462,67 |
5 | 707,66 | 3.538,31 |
6 | 602,33 | 3.613,95 |
7 | 527,43 | 3.692,03 |
8 | 471,04 | 3.768,28 |
9 | 427,14 | 3.844,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.