Sepetim
VARİTEKS TEKLİ FITIK BAĞI SAĞ CODE: 601 NO:2
Fıtık vakalarında, ameliyattan önce ve sonra kullanılır.
Ameliyattan önce fıtığın büyümesini, ameliyattan sonra dikişin patlamasını önler.
Özel dizayn yastığı sayesinde vücuda rahatsızlık vermez.
Ten rengindedir.
|
KOD - 601 | |
| Bel Çevresi (cm) |
Korse No |
| 65-80 | S (1) |
| 80-100 | M (2) |
| 100-125 | L (3) |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 918,00 | 918,00 |
| 2 | 488,88 | 977,76 |
| 3 | 332,13 | 996,40 |
| 4 | 253,85 | 1.015,40 |
| 5 | 206,95 | 1.034,77 |
| 6 | 175,75 | 1.054,51 |
| 7 | 153,62 | 1.075,35 |
| 8 | 136,97 | 1.095,72 |
| 9 | 124,34 | 1.119,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 918,00 | 918,00 |
| 2 | 488,88 | 977,76 |
| 3 | 332,13 | 996,40 |
| 4 | 253,85 | 1.015,40 |
| 5 | 206,95 | 1.034,77 |
| 6 | 175,75 | 1.054,51 |
| 7 | 153,62 | 1.075,35 |
| 8 | 136,97 | 1.095,72 |
| 9 | 124,34 | 1.119,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 918,00 | 918,00 |
| 2 | 488,88 | 977,76 |
| 3 | 332,13 | 996,40 |
| 4 | 253,85 | 1.015,40 |
| 5 | 206,95 | 1.034,77 |
| 6 | 175,75 | 1.054,51 |
| 7 | 153,62 | 1.075,35 |
| 8 | 136,97 | 1.095,72 |
| 9 | 124,34 | 1.119,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 918,00 | 918,00 |
| 2 | 488,88 | 977,76 |
| 3 | 332,13 | 996,40 |
| 4 | 253,85 | 1.015,40 |
| 5 | 206,95 | 1.034,77 |
| 6 | 175,75 | 1.054,51 |
| 7 | 153,62 | 1.075,35 |
| 8 | 136,97 | 1.095,72 |
| 9 | 124,34 | 1.119,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 918,00 | 918,00 |
| 2 | 488,88 | 977,76 |
| 3 | 332,13 | 996,40 |
| 4 | 253,85 | 1.015,40 |
| 5 | 206,95 | 1.034,77 |
| 6 | 175,75 | 1.054,51 |
| 7 | 153,62 | 1.075,35 |
| 8 | 136,97 | 1.095,72 |
| 9 | 124,34 | 1.119,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 918,00 | 918,00 |
| 2 | 488,88 | 977,76 |
| 3 | 332,13 | 996,40 |
| 4 | 253,85 | 1.015,40 |
| 5 | 206,95 | 1.034,77 |
| 6 | 175,75 | 1.054,51 |
| 7 | 153,62 | 1.075,35 |
| 8 | 136,97 | 1.095,72 |
| 9 | 124,34 | 1.119,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 918,00 | 918,00 |
| 2 | 487,14 | 974,27 |
| 3 | 339,84 | 1.019,53 |
| 4 | 260,55 | 1.042,21 |
| 5 | 212,99 | 1.064,97 |
| 6 | 181,29 | 1.087,74 |
| 7 | 158,75 | 1.111,24 |
| 8 | 141,77 | 1.134,19 |
| 9 | 128,56 | 1.157,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.